| Tím | Z | GA | SOGA | GA_G | SOGA_G | SVS | SVS_PCT | PGA | SO_SOGA | SO_GA | SO_SVS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK 98 Pruské | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 16 | 37 | 0 | 5 | 34 | 29 | 85,29 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ŠK Florbal Modra | 16 | 53 | 0 | 5 | 52 | 47 | 90,38 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FBK Harvard Partizánske | 16 | 80 | 0 | 6 | 55 | 49 | 89,09 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ŠK FTC Fiľakovo | 16 | 85 | 0 | 20 | 149 | 129 | 86,58 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | FBK Galanta United | 16 | 89 | 0 | 22 | 57 | 35 | 61,40 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | FBK Michalovce | 16 | 102 | 0 | 25 | 56 | 31 | 55,36 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | FBK Tvrdošín | 16 | 121 | 0 | 16 | 46 | 30 | 65,22 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt
- Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.