| Tím | Z | G | GA | PSG | SOG | SOS | GWS | PGA | SO_GA | SO_SOGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 16 | 86 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBK Tvrdošín | 16 | 53 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBK Michalovce | 16 | 30 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ŠK 98 Pruské | 16 | 112 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBK Galanta United | 16 | 32 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ŠK FTC Fiľakovo | 16 | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NTS FK - ZŠ Nemšová | 16 | 111 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBK Harvard Partizánske | 16 | 79 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ŠK Florbal Modra | 16 | 113 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.