| Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBK RAptORs | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 73 | 0 | 0,00 % | 15 | 0 | 0,00 % | 22 |
| 2. | ŠK FBC Levice | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 67 | 0 | 0,00 % | 53 | 0 | 0,00 % | 16 |
| 3. | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 45 | 0 | 0,00 % | 44 | 0 | 0,00 % | 24 |
| 4. | FBK Nižná | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0,00 % | 56 | 0 | 0,00 % | 22 |
| 5. | Devils Čadca | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0,00 % | 61 | 0 | 0,00 % | 30 |
| 6. | FBC Horehronec | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0,00 % | 66 | 0 | 0,00 % | 18 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.