| Tím | Z | G | ESG | PPGF | PP2GF | SHGF | SH2GF | OTG | ENG | PSG | GWS | SHOTS | SOG_PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBK RAptORs | 10 | 73 | 65 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2. | ŠK FBC Levice | 10 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3. | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 10 | 45 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 4. | FBK Nižná | 10 | 42 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 5. | FBC Horehronec | 10 | 39 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6. | Devils Čadca | 10 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.