| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_TIME | SHGA | SH_PCT | SHGF | SH2OP | SH2_TIME | SH2GA | SH2_PCT | SH2GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBK RAptORs | 10 | 22 | 2,20 | 7 | 840 | 0 | 100,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 2. | FBK Nižná | 10 | 22 | 2,20 | 7 | 840 | 2 | 71,43 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 3. | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 10 | 24 | 2,40 | 4 | 480 | 2 | 50,00 % | 0 | 1 | 106 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 4. | Devils Čadca | 10 | 30 | 3,00 | 8 | 893 | 5 | 37,50 % | 0 | 1 | 12 | 1 | 0,00 % | 0 |
| 5. | FBC Horehronec | 10 | 18 | 1,80 | 1 | 120 | 1 | 0,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 6. | ŠK FBC Levice | 10 | 16 | 1,60 | 2 | 240 | 4 | -100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.