Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | 0 | 0,00 % | 15 | 0 | 0,00 % | 8 |
2. | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0,00 % | 40 | 0 | 0,00 % | 6 |
3. | FBK Galanta United | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0,00 % | 36 | 0 | 0,00 % | 12 |
4. | FBK Harvard Partizánske | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0,00 % | 46 | 0 | 0,00 % | 2 |
5. | ŠK Florbal Modra | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0,00 % | 46 | 0 | 0,00 % | 10 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.