| Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švajčiarsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0,00 % | 8 | 61 | 88,41 % | 16 |
| 2. | Slovensko | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0,00 % | 10 | 63 | 86,30 % | 6 |
| 3. | Estónsko | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0,00 % | 28 | 142 | 83,53 % | 6 |
| 4. | Španielsko | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0,00 % | 57 | 255 | 81,99 % | 6 |
| 5. | Ukrajina | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 % | 79 | 171 | 71,55 % | 14 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.