| Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EXEL Snipers Bratislava | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 82 | 0 | 0,00 % | 33 | 78 | 80,41 % | 26 |
| FBK AS Trenčín Červení | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 69 | 0 | 0,00 % | 27 | 31 | 73,81 % | 28 | |
| 3. | Tsunami Záhorská Bystrica | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 51 | 0 | 0,00 % | 52 | 53 | 71,62 % | 38 |
| 4. | 1. FBC Florbal Trenčín | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 45 | 0 | 0,00 % | 48 | 45 | 71,43 % | 40 |
| 5. | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0,00 % | 71 | 12 | 29,27 % | 32 |
| 6. | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0,00 % | 83 | 39 | 60,94 % | 28 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.