Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Florko Košice | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 59 | 13 | 453,85 % | 27 | -3 | -100,00 % | 34 |
FaBK ATU Košice | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 39 | 104 | 37,50 % | 28 | 99 | 79,20 % | 28 | |
3. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 48 | 21 | 228,57 % | 32 | 31 | 67,39 % | 26 |
4. | FBC Predator Sabinov | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 35 | 13 | 269,23 % | 51 | 6 | 25,00 % | 84 |
Florbalová akadémia Martin | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 37 | 12 | 308,33 % | 69 | 13 | 39,39 % | 80 | |
6. | Žatva 90 Dolný Kubín | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 49 | 24 | 204,17 % | 60 | 58 | 64,44 % | 30 |
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.