| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_PCT | SH2OP | SH2_PCT | P2 | P5 | P10 | P20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 10 | 26 | 2,60 | 10 | 40,00 % | 1 | 100,00 % | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FaBK ATU Košice | 10 | 32 | 3,20 | 13 | 69,23 % | 0 | 0,00 % | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Žatva 90 Dolný Kubín | 10 | 36 | 3,60 | 13 | 46,15 % | 2 | 100,00 % | 18 | 0 | 0 | 0 |
| FK Florko Košice | 10 | 36 | 3,60 | 14 | 78,57 % | 0 | 0,00 % | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | FBC Predator Sabinov | 10 | 98 | 9,80 | 29 | 75,86 % | 3 | 100,00 % | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 6. | Florbalová akadémia Martin | 10 | 100 | 10,00 | 33 | 69,70 % | 4 | 50,00 % | 33 | 0 | 1 | 1 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt
- Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.