Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ĎURMEK, Dušan | 1995 | FCT | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 276 | 80 | 6,38 | 196 | 71,01 % | 752:24 | 0 |
KLOBUČNÍK, Jakub | 1994 | FCT | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 268 | 72 | 7,19 | 196 | 73,13 % | 601:06 | 0 | |
3. | SCHMIDT, Marián | 1982 | DET | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 299 | 87 | 8,90 | 212 | 70,90 % | 586:41 | 0 |
4. | KEPŠTA, Jakub | 2002 | FKN | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | 352 | 92 | 6,54 | 260 | 73,86 % | 843:57 | 0 |
5. | LACIKA, Ján | 1999 | SNI | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 361 | 78 | 7,60 | 283 | 78,39 % | 615:54 | 0 |
6. | PAJTINA, David | 2004 | AST | 18 | 4 | 2 | 10 | 2 | 388 | 101 | 6,16 | 287 | 73,97 % | 983:51 | 3 |
7. | MARTANOVIČ, Ondrej | 2004 | SNI | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 383 | 89 | 6,41 | 294 | 76,76 % | 833:29 | 2 |
8. | TUREK, Dominik | 1992 | ATU | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 402 | 97 | 6,31 | 305 | 75,87 % | 922:02 | 0 |
9. | SNINČÁK, Erik | 1996 | PRE | 20 | 7 | 1 | 11 | 1 | 497 | 128 | 7,22 | 369 | 74,25 % | 1063:41 | 0 |
10. | STRÁŽOVEC, Patrik | 1999 | GRA | 21 | 17 | 0 | 3 | 1 | 457 | 87 | 4,49 | 370 | 80,96 % | 1163:08 | 0 |
11. | VAŠKO, Filip | 2004 | FLK | 25 | 16 | 2 | 7 | 0 | 573 | 130 | 5,87 | 443 | 77,31 % | 1329:40 | 4 |
12. | PEMPEK, Peter | 2000 | CAP | 21 | 5 | 2 | 11 | 3 | 600 | 134 | 7,48 | 466 | 77,67 % | 1075:01 | 1 |
13. | RIEGER, Andrej | 1992 | TSU | 28 | 12 | 1 | 13 | 2 | 631 | 133 | 4,97 | 498 | 78,92 % | 1605:45 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | BLAHUT, Matej | 2006 | FLK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 % | 04:45 | 0 |
15. | TOKARČÍK, Tadeáš | 2005 | GRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1,80 | 8 | 72,73 % | 100:00 | 0 |
16. | HAMRÁK, Róbert | 2006 | ATU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9,00 | 12 | 80,00 % | 20:00 | 0 |
17. | BIELEŠ, Samuel Marko | 2006 | FCT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6,02 | 15 | 83,33 % | 29:54 | 0 |
VAGASKÝ, Dávid | 1995 | TSU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6,00 | 15 | 71,43 % | 60:00 | 0 | |
19. | FEHÉR, Daniel | 2002 | LID | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9 | 7,97 | 24 | 72,73 % | 67:45 | 0 |
20. | KOPPA, Marcel | 2007 | DET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 16 | 33,33 | 34 | 68,00 % | 28:48 | 0 |
21. | VANYO, Patrik | 2000 | ATU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 12 | 7,01 | 37 | 75,51 % | 102:43 | 0 |
22. | LÍŠKA, Adam | 2006 | AST | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 17 | 9,04 | 38 | 69,09 % | 112:49 | 0 |
23. | STUPKA, Jakub | 2002 | TSU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 13 | 7,56 | 43 | 76,79 % | 103:12 | 0 |
24. | GASSNER, Kilian | 2004 | CAP | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 76 | 24 | 10,29 | 52 | 68,42 % | 140:00 | 0 |
JUSKO, Matej | 2004 | LID | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 17 | 5,67 | 52 | 75,36 % | 180:00 | 0 | |
26. | STAROŇ, Matúš | 1992 | FKN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 25 | 8,87 | 55 | 68,75 % | 169:03 | 0 |
27. | SOPKO, Lukáš | 1995 | CAP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 17 | 8,50 | 62 | 78,48 % | 120:00 | 0 |
28. | LATKA, Jakub | 1995 | DET | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | 34 | 11,33 | 70 | 67,31 % | 180:00 | 0 |
29. | HORŇÁK, Samuel | 2001 | ATU | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 92 | 20 | 7,46 | 72 | 78,26 % | 160:57 | 0 |
30. | BREICHA, Anton | 2002 | FLK | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 107 | 32 | 8,29 | 75 | 70,09 % | 231:31 | 0 |
31. | HAVERLA, Jakub | 2003 | TSU | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 101 | 19 | 5,06 | 82 | 81,19 % | 225:05 | 0 |
32. | PAULEN, Marek | 1999 | AST | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 | 8 | 2,67 | 85 | 91,40 % | 180:00 | 1 |
33. | VENINGER, Pavol | 1994 | LID | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 129 | 34 | 4,03 | 95 | 73,64 % | 505:40 | 2 |
34. | DOBROVODSKÝ, Daniel | 1992 | LID | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143 | 30 | 4,29 | 113 | 79,02 % | 420:00 | 1 |
35. | BRETZ, Peter | 2008 | ATU | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 141 | 23 | 4,45 | 118 | 83,69 % | 310:01 | 0 |
36. | KAŠŠÁK, Adam | 1999 | FKN | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 189 | 49 | 6,81 | 140 | 74,07 % | 431:40 | 0 |
37. | WEISS, Matúš | 2001 | DET | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 230 | 85 | 12,61 | 145 | 63,04 % | 404:31 | 0 |
38. | BAČA, Jaroslav | 2001 | PRE | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 202 | 54 | 7,60 | 148 | 73,27 % | 426:05 | 0 |
39. | ŠUŠKA, Jakub | 2001 | GRA | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 183 | 34 | 5,56 | 149 | 81,42 % | 366:52 | 0 |
40. | MÉSZÁROS, Gabriel | 1990 | LID | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 310 | 68 | 5,44 | 242 | 78,06 % | 750:05 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.