Florbalová extraliga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. ĎURMEK, Dušan1995FCT 147151276806,3819671,01 %752:240
KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 136061268727,1919673,13 %601:060
3. SCHMIDT, Marián1982DET 1330100299878,9021270,90 %586:410
4. KEPŠTA, Jakub2002FKN 155181352926,5426073,86 %843:570
5. LACIKA, Ján1999SNI 124071361787,6028378,39 %615:540
6. PAJTINA, David2004AST 18421023881016,1628773,97 %983:513
7. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 1411111383896,4129476,76 %833:292
8. TUREK, Dominik1992ATU 1651100402976,3130575,87 %922:020
9. SNINČÁK, Erik1996PRE 20711114971287,2236974,25 %1063:410
10. STRÁŽOVEC, Patrik1999GRA 2117031457874,4937080,96 %1163:080
11. VAŠKO, Filip2004FLK 25162705731305,8744377,31 %1329:404
12. PEMPEK, Peter2000CAP 21521136001347,4846677,67 %1075:011
13. RIEGER, Andrej1992TSU 281211326311334,9749878,92 %1605:450
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
14. BLAHUT, Matej2006FLK 11000400,004100,00 %04:450
15. TOKARČÍK, Tadeáš2005GRA 220001131,80872,73 %100:000
16. HAMRÁK, Róbert2006ATU 110001539,001280,00 %20:000
17. BIELEŠ, Samuel Marko2006FCT 110001836,021583,33 %29:540
VAGASKÝ, Dávid1995TSU 110002166,001571,43 %60:000
19. FEHÉR, Daniel2002LID 210103397,972472,73 %67:450
20. KOPPA, Marcel2007DET 10010501633,333468,00 %28:480
21. VANYO, Patrik2000ATU 2100149127,013775,51 %102:430
22. LÍŠKA, Adam2006AST 3003055179,043869,09 %112:490
23. STUPKA, Jakub2002TSU 2002056137,564376,79 %103:120
24. GASSNER, Kilian2004CAP 31020762410,295268,42 %140:000
JUSKO, Matej2004LID 3300069175,675275,36 %180:000
26. STAROŇ, Matúš1992FKN 3211080258,875568,75 %169:030
27. SOPKO, Lukáš1995CAP 2002079178,506278,48 %120:000
28. LATKA, Jakub1995DET 300301043411,337067,31 %180:000
29. HORŇÁK, Samuel2001ATU 4102192207,467278,26 %160:570
30. BREICHA, Anton2002FLK 53110107328,297570,09 %231:310
31. HAVERLA, Jakub2003TSU 52030101195,068281,19 %225:050
32. PAULEN, Marek1999AST 320109382,678591,40 %180:001
33. VENINGER, Pavol1994LID 94131129344,039573,64 %505:402
34. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 88000143304,2911379,02 %420:001
35. BRETZ, Peter2008ATU 73220141234,4511883,69 %310:010
36. KAŠŠÁK, Adam1999FKN 83050189496,8114074,07 %431:400
37. WEISS, Matúš2001DET 10001002308512,6114563,04 %404:310
38. BAČA, Jaroslav2001PRE 115060202547,6014873,27 %426:050
39. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 98010183345,5614981,42 %366:520
40. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 1510050310685,4424278,06 %750:050
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.