Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLOBUČNÍK, Jakub | 1994 | FCT | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 110 | 18 | 3,99 | 92 | 83,64 % | 270:30 | 0 |
2. | MÉSZÁROS, Gabriel | 1990 | LID | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 143 | 26 | 5,20 | 117 | 81,82 % | 300:00 | 0 |
3. | STRÁŽOVEC, Patrik | 1999 | GRA | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 141 | 27 | 5,17 | 114 | 80,85 % | 313:08 | 0 |
4. | ĎURMEK, Dušan | 1995 | FCT | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 120 | 24 | 4,34 | 96 | 80,00 % | 331:49 | 0 |
5. | LACIKA, Ján | 1999 | SNI | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 159 | 33 | 6,54 | 126 | 79,25 % | 302:57 | 0 |
6. | PEMPEK, Peter | 2000 | CAP | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 258 | 54 | 6,56 | 204 | 79,07 % | 493:39 | 1 |
7. | VAŠKO, Filip | 2004 | FLK | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 214 | 46 | 5,04 | 168 | 78,50 % | 547:43 | 2 |
8. | MARTANOVIČ, Ondrej | 2004 | SNI | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 198 | 45 | 7,38 | 153 | 77,27 % | 366:00 | 0 |
9. | RIEGER, Andrej | 1992 | TSU | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 162 | 38 | 6,05 | 124 | 76,54 % | 376:42 | 0 |
10. | SCHMIDT, Marián | 1982 | DET | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 143 | 34 | 6,61 | 109 | 76,22 % | 308:43 | 0 |
11. | VENINGER, Pavol | 1994 | LID | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 83 | 20 | 3,98 | 63 | 75,90 % | 301:37 | 1 |
12. | SNINČÁK, Erik | 1996 | PRE | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 231 | 58 | 7,14 | 173 | 74,89 % | 487:04 | 0 |
13. | PAJTINA, David | 2004 | AST | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 260 | 66 | 6,36 | 194 | 74,62 % | 622:13 | 1 |
14. | KEPŠTA, Jakub | 2002 | FKN | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 148 | 38 | 5,40 | 110 | 74,32 % | 422:19 | 0 |
15. | TUREK, Dominik | 1992 | ATU | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 117 | 32 | 6,36 | 85 | 72,65 % | 302:03 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | BRETZ, Peter | 2008 | ATU | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 85 | 12 | 3,79 | 73 | 85,88 % | 190:00 | 0 |
17. | ŠUŠKA, Jakub | 2001 | GRA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 138 | 21 | 5,55 | 117 | 84,78 % | 226:52 | 0 |
18. | HAVERLA, Jakub | 2003 | TSU | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 101 | 19 | 5,06 | 82 | 81,19 % | 225:05 | 0 |
19. | HORŇÁK, Samuel | 2001 | ATU | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 12 | 8,89 | 45 | 78,95 % | 80:57 | 0 |
20. | SOPKO, Lukáš | 1995 | CAP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 17 | 8,50 | 62 | 78,48 % | 120:00 | 0 |
21. | LÍŠKA, Adam | 2006 | AST | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 7 | 7,95 | 22 | 75,86 % | 52:49 | 0 |
22. | VANYO, Patrik | 2000 | ATU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 12 | 7,01 | 37 | 75,51 % | 102:43 | 0 |
23. | JUSKO, Matej | 2004 | LID | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4,00 | 12 | 75,00 % | 60:00 | 0 |
KOPPA, Marcel | 2007 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0,00 | 24 | 75,00 % | 00:00 | 0 | |
25. | KAŠŠÁK, Adam | 1999 | FKN | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 93 | 26 | 8,14 | 67 | 72,04 % | 191:40 | 0 |
26. | VAGASKÝ, Dávid | 1995 | TSU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6,00 | 15 | 71,43 % | 60:00 | 0 |
27. | BAČA, Jaroslav | 2001 | PRE | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 108 | 31 | 8,40 | 77 | 71,30 % | 221:20 | 0 |
28. | BREICHA, Anton | 2002 | FLK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 10,76 | 45 | 69,23 % | 111:31 | 0 |
29. | STAROŇ, Matúš | 1992 | FKN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10 | 12,41 | 20 | 66,67 % | 48:20 | 0 |
30. | LATKA, Jakub | 1995 | DET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 13 | 13,00 | 24 | 64,86 % | 60:00 | 0 |
31. | WEISS, Matúš | 2001 | DET | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 31 | 10,86 | 45 | 59,21 % | 171:17 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.