Florbalová extraliga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 64020110183,999283,64 %270:300
2. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 54010143265,2011781,82 %300:000
3. STRÁŽOVEC, Patrik1999GRA 76010141275,1711480,85 %313:080
4. ĎURMEK, Dušan1995FCT 64011120244,349680,00 %331:490
5. LACIKA, Ján1999SNI 51031159336,5412679,25 %302:570
6. PEMPEK, Peter2000CAP 90252258546,5620479,07 %493:391
7. VAŠKO, Filip2004FLK 108020214465,0416878,50 %547:432
8. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 61140198457,3815377,27 %366:000
9. RIEGER, Andrej1992TSU 71051162386,0512476,54 %376:420
10. SCHMIDT, Marián1982DET 73040143346,6110976,22 %308:430
11. VENINGER, Pavol1994LID 5311083203,986375,90 %301:371
12. SNINČÁK, Erik1996PRE 104051231587,1417374,89 %487:040
13. PAJTINA, David2004AST 111172260666,3619474,62 %622:131
14. KEPŠTA, Jakub2002FKN 74120148385,4011074,32 %422:190
15. TUREK, Dominik1992ATU 50140117326,368572,65 %302:030
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
16. BRETZ, Peter2008ATU 3120085123,797385,88 %190:000
17. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 66000138215,5511784,78 %226:520
18. HAVERLA, Jakub2003TSU 52030101195,068281,19 %225:050
19. HORŇÁK, Samuel2001ATU 2001157128,894578,95 %80:570
20. SOPKO, Lukáš1995CAP 2002079178,506278,48 %120:000
21. LÍŠKA, Adam2006AST 200202977,952275,86 %52:490
22. VANYO, Patrik2000ATU 2100149127,013775,51 %102:430
23. JUSKO, Matej2004LID 110001644,001275,00 %60:000
KOPPA, Marcel2007DET 000003280,002475,00 %00:000
25. KAŠŠÁK, Adam1999FKN 4103093268,146772,04 %191:400
26. VAGASKÝ, Dávid1995TSU 110002166,001571,43 %60:000
27. BAČA, Jaroslav2001PRE 73040108318,407771,30 %221:200
28. BREICHA, Anton2002FLK 22000652010,764569,23 %111:310
29. STAROŇ, Matúš1992FKN 10010301012,412066,67 %48:200
30. LATKA, Jakub1995DET 10010371313,002464,86 %60:000
31. WEISS, Matúš2001DET 40040763110,864559,21 %171:170
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.