Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VELEKOVÁ, Romanka | 2008 | NEM | 20 | 13 | 0 | 4 | 3 | 574 | 73 | 3,79 | 501 | 87,28 % | 1156:54 | 1 |
2. | MLÁDENKOVÁ, Radka | 1993 | PAR | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 485 | 79 | 4,48 | 406 | 83,71 % | 1058:25 | 1 |
3. | VARTOVNÍKOVÁ, Nina | 2002 | SPN | 26 | 13 | 2 | 10 | 1 | 512 | 85 | 3,84 | 427 | 83,40 % | 1329:29 | 5 |
4. | MICHALISKOVÁ, Adriana | 2003 | KNM | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 245 | 46 | 3,81 | 199 | 81,22 % | 724:16 | 3 |
5. | HUŤKOVÁ, Ivana | 1998 | HUN | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 279 | 63 | 5,96 | 216 | 77,42 % | 634:39 | 0 |
6. | FARULOVÁ, Pavlína | 2001 | PRU | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 320 | 75 | 9,28 | 245 | 76,56 % | 485:00 | 1 |
7. | RIMOVSKÁ, Dominika | 2001 | DFA | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 444 | 127 | 17,41 | 317 | 71,40 % | 437:46 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | KOŽÁROVÁ, Timea | 2003 | SPN | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 54 | 8 | 2,19 | 46 | 85,19 % | 219:26 | 0 |
9. | BREZÁNIOVÁ, Daniela | 1998 | KNM | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 135 | 23 | 3,63 | 112 | 82,96 % | 380:26 | 1 |
10. | UHERSKÁ, Ľudmila | 1989 | KNM | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 95 | 17 | 5,67 | 78 | 82,11 % | 180:00 | 0 |
11. | HRUBOŠOVÁ, Natália | 2004 | PRU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 29 | 27,29 | 93 | 76,23 % | 63:46 | 0 |
12. | PLEVKOVÁ, Nikola | 2003 | PAR NEM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55 | 14 | 6,62 | 41 | 74,55 % | 126:53 | 0 |
13. | KAJANOVÁ, Veronika | 2002 | HUN | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 117 | 33 | 9,90 | 84 | 71,79 % | 200:00 | 0 |
14. | PIOPPIOVÁ, Carlotta | 2006 | DFA | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 171 | 50 | 12,43 | 121 | 70,76 % | 241:23 | 0 |
15. | ZVAROVÁ, Daniela | 2007 | PAR | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 133 | 39 | 6,99 | 94 | 70,68 % | 334:36 | 1 |
16. | BLAŽEŇÁKOVÁ, Lenka | 2000 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 15 | 15,00 | 35 | 70,00 % | 60:00 | 0 |
17. | STREDANSKÁ, Veronika | 1991 | DFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27,38 | 3 | 42,86 % | 08:46 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.