Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EŠTOK, Tomáš | 2006 | AST | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 231 | 28 | 1,94 | 203 | 87,88 % | 865:24 | 8 |
2. | BLAHUT, Matej | 2006 | FLK | 17 | 12 | 0 | 4 | 1 | 270 | 48 | 3,66 | 222 | 82,22 % | 786:19 | 2 |
3. | BRETZ, Peter | 2008 | ATU | 21 | 7 | 1 | 12 | 1 | 537 | 96 | 5,06 | 441 | 82,12 % | 1138:12 | 3 |
4. | ŠLOSÁR, Denis | 2006 | FCT | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 322 | 62 | 5,30 | 260 | 80,75 % | 701:45 | 1 |
5. | ŠTETÁK, Dávid | 2006 | SNI | 26 | 10 | 2 | 14 | 0 | 537 | 105 | 4,54 | 432 | 80,45 % | 1386:27 | 3 |
6. | KOMORA, Daniel | 2005 | FLK | 21 | 14 | 1 | 6 | 0 | 290 | 58 | 3,40 | 232 | 80,00 % | 1022:16 | 5 |
7. | TOKARČÍK, Tadeáš | 2005 | GRA | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 305 | 67 | 4,79 | 238 | 78,03 % | 839:30 | 2 |
8. | PÁCHNIK, Dávid | 2005 | TSU | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 295 | 71 | 6,37 | 224 | 75,93 % | 668:35 | 1 |
9. | BOŽEK, Tobiáš | 2006 | SAB | 18 | 3 | 0 | 13 | 2 | 380 | 93 | 6,19 | 287 | 75,53 % | 901:04 | 2 |
10. | TEREZ, Dominik | 2005 | PRE | 19 | 4 | 1 | 14 | 0 | 549 | 145 | 8,02 | 404 | 73,59 % | 1085:00 | 2 |
11. | OSTRUŽIAR, Samuel | 2007 | TSU | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 205 | 56 | 6,40 | 149 | 72,68 % | 525:15 | 2 |
12. | JANKECH, Martin | 2006 | LID | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 163 | 45 | 5,40 | 118 | 72,39 % | 500:00 | 6 |
13. | JAGELKA, Maroš | 2005 | ROP | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 330 | 94 | 8,50 | 236 | 71,52 % | 663:27 | 3 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | DOBIAŠ, Šimon | 2005 | AST | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 % | 42:10 | 0 |
VORONIN, Mykyta | 2007 | SNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 9 | 100,00 % | 23:32 | 0 | |
HODÁK, Richard | 2007 | SNI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 % | 20:06 | 0 | |
17. | GAŠPAROVIČ, Aleš | 2006 | LID | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 20 | 6,67 | 81 | 80,20 % | 180:00 | 1 |
18. | PUŠKAŠ, Jakub | 2006 | SAB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 7,24 | 12 | 80,00 % | 24:52 | 0 |
PASTERNÁK, Flavián | 2005 | PRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 7 | 6,46 | 28 | 80,00 % | 65:00 | 0 | |
20. | KOLEDA, Rudolf | 2006 | GRA | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 189 | 39 | 6,50 | 150 | 79,37 % | 359:45 | 1 |
21. | HAMRÁK, Róbert | 2006 | ATU | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 177 | 39 | 7,61 | 138 | 77,97 % | 307:18 | 0 |
22. | SKOČDOPOLE, Jakub | 2008 | GRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 9 | 8,05 | 31 | 77,50 % | 67:05 | 0 |
23. | NOVÁKY, Peter-Pavol | 2006 | FCT | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 261 | 60 | 8,26 | 201 | 77,01 % | 435:44 | 0 |
24. | CHUDJAK, Martin | 2005 | LID | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 84 | 21 | 4,50 | 63 | 75,00 % | 280:00 | 2 |
25. | FUSKO, Marcel | 2006 | ROP | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 226 | 60 | 6,84 | 166 | 73,45 % | 526:02 | 0 |
26. | BIELEŠ, Samuel Marko | 2006 | FCT | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 105 | 28 | 5,56 | 77 | 73,33 % | 302:12 | 1 |
27. | LÍŠKA, Adam | 2006 | AST | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 119 | 33 | 4,64 | 86 | 72,27 % | 427:09 | 4 |
28. | VADKERTI, Dávid | 2005 | SNI | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 104 | 29 | 7,93 | 75 | 72,12 % | 219:22 | 0 |
29. | MÁCHA, Martin | 2008 | SAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 14,36 | 20 | 71,43 % | 33:25 | 0 |
30. | TOMÍK, Karol | 2005 | AST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9,68 | 3 | 60,00 % | 12:24 | 0 |
31. | ANDRAŠČÍK, Dominik | 2007 | SAB | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | 11 | 9,11 | 15 | 57,69 % | 72:29 | 1 |
32. | POLLÁK, Daniel | 2007 | FLK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14,73 | 3 | 50,00 % | 12:13 | 0 |
33. | MARUŠIAK, Matúš | 2008 | TSU | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 94 | 55 | 17,60 | 39 | 41,49 % | 187:30 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.