1. liga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. OBERTA, Adrián1999DNV 1313000198211,8117789,39 %696:312
2. JURANA, Juraj2001ROP 129021255322,9122387,45 %660:002
3. PAULEN, Marek1999ZTO 126051248435,2720582,66 %489:142
4. JUDIAK, Marek2000HMU 91080268517,2521780,97 %421:561
5. ŠTETKA, Adam2001PUV 7304092183,237480,43 %333:591
6. ŠITÁR, Aurel1996FSL 73040133295,2210478,20 %333:292
7. VARSAVIK, Šimon1992DVC 71150129356,079472,87 %345:462
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
8. GELIEN, Roman2000DNV 11000500,005100,00 %20:000
9. HAVERLA, Jakub2003HUN 220002310,502295,65 %120:001
10. SUDER, Aleš2002DNV 440003444,063088,24 %59:100
11. LATKA, Jakub1995FPS 722312430,722187,50 %250:006
12. DÉKÁNY, Daniel2002DFA 73130198267,8017286,87 %200:001
13. PACOLA, Vladimír1977FSL 71141159225,0913786,16 %259:281
14. ŽILKA, Peter1988ZDK 53020119173,4110285,71 %299:241
15. MIGO, Adrián1995DFA 51040215318,4518485,58 %220:000
16. ZBOJA, Matúš1998HMU 2101078126,006684,62 %120:000
17. LUŠI, Jakub1988ZDK 65010124204,0010483,87 %300:031
18. MINAROVSKÝ, Michal2002HUN 110001833,581583,33 %50:200
MICHALICA, Anton1979HMU 210102442,612083,33 %91:521
20. OLEXIK, Jozef2002MIE 7007093164,587782,80 %209:292
21. JANÍK, Ivan2003HUN 320015194,144282,35 %130:241
22. KUBAŠČÍK, Ján2006ZDK 320104993,004081,63 %180:001
23. BIELIK, Leonard2004PUV 83050118226,449681,36 %205:072
24. MAGNA, Lukáš2003FPS 420403672,332980,56 %180:004
25. HANZLÍK, Samuel2007DFA 110003066,002480,00 %60:000
VADKERTI, Dávid2005HUN 320104593,003680,00 %180:001
27. RAPŠÍK, Michal1997DVC 4013063133,475079,37 %225:002
28. MAGDIN, Peter2002HUN 3102072175,675576,39 %180:000
29. CIGANOC, Peter2004MIE 7006163163,364774,60 %285:282
30. PAVLIŠIN, Martin2008ZTO 320102783,541970,37 %135:461
31. CHUDÝ, Matúš2007ZTO 110001969,001368,42 %40:000
32. KRELLA, Miloš2001DVC 40130662213,304466,67 %99:141
33. PAULOVIČ, Samuel2002HUN 100101977,001263,16 %60:000
34. ŠIMÁNEK, Šimon Jozef2004HMU 10010221021,331254,55 %28:080
35. DRABIŠIN, Markus2007FSL 10010219,21150,00 %06:310
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.