1. liga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. OBERTA, Adrián1999DNV 3029010593782,8751586,85 %1630:473
2. JURANA, Juraj2001ROP 3121181568842,8848485,21 %1747:419
3. PAULEN, Marek1999ZTO 281601116281104,5951882,48 %1437:494
4. ŽILKA, Peter1988ZDK 125070331605,0027181,87 %719:241
5. JUDIAK, Marek2000HMU 1310120330625,7926881,21 %641:562
6. PACOLA, Vladimír1977FSL 143191218424,0117680,73 %629:004
7. DÉKÁNY, Daniel2002DFA 1852101442876,4635580,32 %808:044
8. LATKA, Jakub1995FPS 175472227453,1918280,18 %846:389
9. JANKURA, Matej2007PUV 311012562,791976,00 %128:582
10. VARSAVIK, Šimon1992DVC 1321100172505,0512270,93 %593:554
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
11. KOPAČKA, Dušan2007DNV 11000200,002100,00 %09:380
12. GELIEN, Roman2000DNV DNV 220001822,291688,89 %52:270
13. MIGO, Adrián1995DFA 51040215318,4518485,58 %220:000
14. HAVERLA, Jakub2003HUN 95220189303,2615984,13 %552:022
15. LUŠI, Jakub1988ZDK 106022175303,7014582,86 %487:053
16. SUDER, Aleš2002DNV 8800085155,537082,35 %162:430
JANÍK, Ivan2003HUN 320015194,144282,35 %130:241
18. ZBOJA, Matúš1998HMU 51040100194,258181,00 %268:171
19. KUBAŠČÍK, Ján2006ZDK 5401087173,407080,46 %300:002
20. ŠTETKA, Adam2001PUV 135071122252,489779,51 %604:003
21. RAPŠÍK, Michal1997DVC 7115063132,545079,37 %307:234
22. BIELIK, Leonard2004PUV 1541100146313,3811578,77 %550:065
23. HANZLÍK, Samuel2007DFA 2101059136,544677,97 %119:180
24. VADKERTI, Dávid2005HUN 5203099224,837777,78 %273:321
25. CHUDÝ, Matúš2007ZTO 220003995,403076,92 %100:000
26. MAGNA, Lukáš2003FPS 8306198233,617576,53 %381:515
27. MAGDIN, Peter2002HUN 3102072175,675576,39 %180:000
28. ŠITÁR, Aurel1996FSL 113080146354,7311176,03 %443:573
29. MINAROVSKÝ, Michal2002HUN 93141213527,0316175,59 %443:541
30. OLEXIK, Jozef2002MIE 112090252628,2819075,40 %449:293
31. MICHALICA, Anton1979HMU 51040100256,477575,00 %231:521
32. CIGANOC, Peter2004MIE 8007163163,054774,60 %315:002
33. PAVLIŠIN, Martin2008ZTO 320102783,541970,37 %135:461
34. PAULOVIČ, Samuel2002HUN 210102994,502068,97 %120:000
35. KRELLA, Miloš2001DVC 7016066225,314466,67 %248:422
REĽOVSKÝ, Michal1993FSL 100012487,791666,67 %61:380
37. MITALA, Denis2001ZTO 100108316,56562,50 %10:520
38. ŠIMÁNEK, Šimon Jozef2004HMU 20020221010,031254,55 %59:510
39. DRABIŠIN, Markus2007FSL 10010219,21150,00 %06:310
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.