Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OBERTA, Adrián | 1999 | DNV | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 198 | 21 | 1,81 | 177 | 89,39 % | 696:31 | 2 |
2. | JURANA, Juraj | 2001 | ROP | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 255 | 32 | 2,91 | 223 | 87,45 % | 660:00 | 2 |
3. | PAULEN, Marek | 1999 | ZTO | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 248 | 43 | 5,27 | 205 | 82,66 % | 489:14 | 2 |
4. | JUDIAK, Marek | 2000 | HMU | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 268 | 51 | 7,25 | 217 | 80,97 % | 421:56 | 1 |
5. | ŠTETKA, Adam | 2001 | PUV | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 92 | 18 | 3,23 | 74 | 80,43 % | 333:59 | 1 |
6. | ŠITÁR, Aurel | 1996 | FSL | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 133 | 29 | 5,22 | 104 | 78,20 % | 333:29 | 2 |
7. | VARSAVIK, Šimon | 1992 | DVC | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 129 | 35 | 6,07 | 94 | 72,87 % | 345:46 | 2 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | GELIEN, Roman | 2000 | DNV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 % | 20:00 | 0 |
9. | HAVERLA, Jakub | 2003 | HUN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0,50 | 22 | 95,65 % | 120:00 | 1 |
10. | SUDER, Aleš | 2002 | DNV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4,06 | 30 | 88,24 % | 59:10 | 0 |
11. | LATKA, Jakub | 1995 | FPS | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | 3 | 0,72 | 21 | 87,50 % | 250:00 | 6 |
12. | DÉKÁNY, Daniel | 2002 | DFA | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 198 | 26 | 7,80 | 172 | 86,87 % | 200:00 | 1 |
13. | PACOLA, Vladimír | 1977 | FSL | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 159 | 22 | 5,09 | 137 | 86,16 % | 259:28 | 1 |
14. | ŽILKA, Peter | 1988 | ZDK | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 119 | 17 | 3,41 | 102 | 85,71 % | 299:24 | 1 |
15. | MIGO, Adrián | 1995 | DFA | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 215 | 31 | 8,45 | 184 | 85,58 % | 220:00 | 0 |
16. | ZBOJA, Matúš | 1998 | HMU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 12 | 6,00 | 66 | 84,62 % | 120:00 | 0 |
17. | LUŠI, Jakub | 1988 | ZDK | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 124 | 20 | 4,00 | 104 | 83,87 % | 300:03 | 1 |
18. | MINAROVSKÝ, Michal | 2002 | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3,58 | 15 | 83,33 % | 50:20 | 0 |
MICHALICA, Anton | 1979 | HMU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 2,61 | 20 | 83,33 % | 91:52 | 1 | |
20. | OLEXIK, Jozef | 2002 | MIE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 | 16 | 4,58 | 77 | 82,80 % | 209:29 | 2 |
21. | JANÍK, Ivan | 2003 | HUN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 9 | 4,14 | 42 | 82,35 % | 130:24 | 1 |
22. | KUBAŠČÍK, Ján | 2006 | ZDK | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | 9 | 3,00 | 40 | 81,63 % | 180:00 | 1 |
23. | BIELIK, Leonard | 2004 | PUV | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 118 | 22 | 6,44 | 96 | 81,36 % | 205:07 | 2 |
24. | MAGNA, Lukáš | 2003 | FPS | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 7 | 2,33 | 29 | 80,56 % | 180:00 | 4 |
25. | HANZLÍK, Samuel | 2007 | DFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 6,00 | 24 | 80,00 % | 60:00 | 0 |
VADKERTI, Dávid | 2005 | HUN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 9 | 3,00 | 36 | 80,00 % | 180:00 | 1 | |
27. | RAPŠÍK, Michal | 1997 | DVC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 63 | 13 | 3,47 | 50 | 79,37 % | 225:00 | 2 |
28. | MAGDIN, Peter | 2002 | HUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72 | 17 | 5,67 | 55 | 76,39 % | 180:00 | 0 |
29. | CIGANOC, Peter | 2004 | MIE | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 63 | 16 | 3,36 | 47 | 74,60 % | 285:28 | 2 |
30. | PAVLIŠIN, Martin | 2008 | ZTO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | 3,54 | 19 | 70,37 % | 135:46 | 1 |
31. | CHUDÝ, Matúš | 2007 | ZTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9,00 | 13 | 68,42 % | 40:00 | 0 |
32. | KRELLA, Miloš | 2001 | DVC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 66 | 22 | 13,30 | 44 | 66,67 % | 99:14 | 1 |
33. | PAULOVIČ, Samuel | 2002 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 7,00 | 12 | 63,16 % | 60:00 | 0 |
34. | ŠIMÁNEK, Šimon Jozef | 2004 | HMU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | 21,33 | 12 | 54,55 % | 28:08 | 0 |
35. | DRABIŠIN, Markus | 2007 | FSL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9,21 | 1 | 50,00 % | 06:31 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.