Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OBERTA, Adrián | 1999 | DNV | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 593 | 78 | 2,87 | 515 | 86,85 % | 1630:47 | 3 |
2. | JURANA, Juraj | 2001 | ROP | 31 | 21 | 1 | 8 | 1 | 568 | 84 | 2,88 | 484 | 85,21 % | 1747:41 | 9 |
3. | PAULEN, Marek | 1999 | ZTO | 28 | 16 | 0 | 11 | 1 | 628 | 110 | 4,59 | 518 | 82,48 % | 1437:49 | 4 |
4. | ŽILKA, Peter | 1988 | ZDK | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 331 | 60 | 5,00 | 271 | 81,87 % | 719:24 | 1 |
5. | JUDIAK, Marek | 2000 | HMU | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 330 | 62 | 5,79 | 268 | 81,21 % | 641:56 | 2 |
6. | PACOLA, Vladimír | 1977 | FSL | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 218 | 42 | 4,01 | 176 | 80,73 % | 629:00 | 4 |
7. | DÉKÁNY, Daniel | 2002 | DFA | 18 | 5 | 2 | 10 | 1 | 442 | 87 | 6,46 | 355 | 80,32 % | 808:04 | 4 |
8. | LATKA, Jakub | 1995 | FPS | 17 | 5 | 4 | 7 | 2 | 227 | 45 | 3,19 | 182 | 80,18 % | 846:38 | 9 |
9. | JANKURA, Matej | 2007 | PUV | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 6 | 2,79 | 19 | 76,00 % | 128:58 | 2 |
10. | VARSAVIK, Šimon | 1992 | DVC | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 172 | 50 | 5,05 | 122 | 70,93 % | 593:55 | 4 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | KOPAČKA, Dušan | 2007 | DNV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 % | 09:38 | 0 |
12. | GELIEN, Roman | 2000 | DNV DNV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2,29 | 16 | 88,89 % | 52:27 | 0 |
13. | MIGO, Adrián | 1995 | DFA | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 215 | 31 | 8,45 | 184 | 85,58 % | 220:00 | 0 |
14. | HAVERLA, Jakub | 2003 | HUN | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 189 | 30 | 3,26 | 159 | 84,13 % | 552:02 | 2 |
15. | LUŠI, Jakub | 1988 | ZDK | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 175 | 30 | 3,70 | 145 | 82,86 % | 487:05 | 3 |
16. | SUDER, Aleš | 2002 | DNV | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 5,53 | 70 | 82,35 % | 162:43 | 0 |
JANÍK, Ivan | 2003 | HUN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 9 | 4,14 | 42 | 82,35 % | 130:24 | 1 | |
18. | ZBOJA, Matúš | 1998 | HMU | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100 | 19 | 4,25 | 81 | 81,00 % | 268:17 | 1 |
19. | KUBAŠČÍK, Ján | 2006 | ZDK | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 87 | 17 | 3,40 | 70 | 80,46 % | 300:00 | 2 |
20. | ŠTETKA, Adam | 2001 | PUV | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 122 | 25 | 2,48 | 97 | 79,51 % | 604:00 | 3 |
21. | RAPŠÍK, Michal | 1997 | DVC | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 63 | 13 | 2,54 | 50 | 79,37 % | 307:23 | 4 |
22. | BIELIK, Leonard | 2004 | PUV | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 146 | 31 | 3,38 | 115 | 78,77 % | 550:06 | 5 |
23. | HANZLÍK, Samuel | 2007 | DFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 13 | 6,54 | 46 | 77,97 % | 119:18 | 0 |
24. | VADKERTI, Dávid | 2005 | HUN | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 99 | 22 | 4,83 | 77 | 77,78 % | 273:32 | 1 |
25. | CHUDÝ, Matúš | 2007 | ZTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 5,40 | 30 | 76,92 % | 100:00 | 0 |
26. | MAGNA, Lukáš | 2003 | FPS | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 98 | 23 | 3,61 | 75 | 76,53 % | 381:51 | 5 |
27. | MAGDIN, Peter | 2002 | HUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72 | 17 | 5,67 | 55 | 76,39 % | 180:00 | 0 |
28. | ŠITÁR, Aurel | 1996 | FSL | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 146 | 35 | 4,73 | 111 | 76,03 % | 443:57 | 3 |
29. | MINAROVSKÝ, Michal | 2002 | HUN | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 213 | 52 | 7,03 | 161 | 75,59 % | 443:54 | 1 |
30. | OLEXIK, Jozef | 2002 | MIE | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 252 | 62 | 8,28 | 190 | 75,40 % | 449:29 | 3 |
31. | MICHALICA, Anton | 1979 | HMU | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100 | 25 | 6,47 | 75 | 75,00 % | 231:52 | 1 |
32. | CIGANOC, Peter | 2004 | MIE | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 63 | 16 | 3,05 | 47 | 74,60 % | 315:00 | 2 |
33. | PAVLIŠIN, Martin | 2008 | ZTO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | 3,54 | 19 | 70,37 % | 135:46 | 1 |
34. | PAULOVIČ, Samuel | 2002 | HUN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 9 | 4,50 | 20 | 68,97 % | 120:00 | 0 |
35. | KRELLA, Miloš | 2001 | DVC | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 66 | 22 | 5,31 | 44 | 66,67 % | 248:42 | 2 |
REĽOVSKÝ, Michal | 1993 | FSL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8 | 7,79 | 16 | 66,67 % | 61:38 | 0 | |
37. | MITALA, Denis | 2001 | ZTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 16,56 | 5 | 62,50 % | 10:52 | 0 |
38. | ŠIMÁNEK, Šimon Jozef | 2004 | HMU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 10 | 10,03 | 12 | 54,55 % | 59:51 | 0 |
39. | DRABIŠIN, Markus | 2007 | FSL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9,21 | 1 | 50,00 % | 06:31 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.