Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LÖFFLEROVÁ, Lenka | 2008 | SPN | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 342 | 83 | 5,76 | 259 | 75,73 % | 865:00 | 7 |
2. | KANDERKOVÁ, Lea | 2003 | SNI | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 281 | 55 | 3,33 | 226 | 80,43 % | 989:54 | 4 |
3. | DRÁBOVÁ, Mária | 1998 | PRU | 22 | 13 | 1 | 7 | 1 | 212 | 34 | 2,48 | 178 | 83,96 % | 821:17 | 11 |
4. | VIŇANSKÁ, Nikola | 2007 | FTC | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 205 | 27 | 3,29 | 178 | 86,83 % | 492:15 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | KUBALIAKOVÁ, Dominika | 2008 | FTC | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 290 | 67 | 7,15 | 223 | 76,90 % | 561:53 | 1 |
6. | TOPOROVÁ, Kristína | 2007 | SKM | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 199 | 48 | 6,66 | 151 | 75,88 % | 432:32 | 1 |
7. | MATISOVÁ, Zuzana | 1996 | BAG | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 212 | 35 | 4,97 | 177 | 83,49 % | 422:51 | 1 |
8. | UHERSKÁ, Ľudmila | 1989 | KNM | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 175 | 29 | 2,93 | 146 | 83,43 % | 593:52 | 5 |
9. | BREZÁNIOVÁ, Daniela | 1998 | KNM | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 111 | 28 | 3,43 | 83 | 74,77 % | 489:38 | 3 |
10. | ZVAROVÁ, Daniela | 2007 | SNI | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 177 | 22 | 2,55 | 155 | 87,57 % | 518:36 | 1 |
11. | SMUTNÁ, Zuzana | 2005 | BAB | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 65 | 19 | 3,67 | 46 | 70,77 % | 310:53 | 2 |
12. | PODMAJERSKÁ, Viktória | 2007 | SKM | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 97 | 17 | 2,35 | 80 | 82,47 % | 434:48 | 2 |
13. | ŽILOVÁ, Ivana | 2005 | BAB | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 87 | 14 | 2,31 | 73 | 83,91 % | 364:16 | 3 |
14. | MALČEKOVÁ, Lucia | 2003 | FTC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 8 | 3,00 | 24 | 75,00 % | 160:00 | 1 |
FRIČOVÁ, Hana | 2005 | SKM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 8 | 6,53 | 36 | 81,82 % | 73:28 | 1 | |
16. | KOŽÁROVÁ, Timea | 2003 | SPN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 7 | 10,50 | 31 | 81,58 % | 40:00 | 0 |
17. | SLIVKOVÁ, Veronika | 2004 | BAB | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 91 | 6 | 1,60 | 85 | 93,41 % | 224:51 | 1 |
18. | HLAVINOVÁ, Lea | 2007 | SKM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 24,29 | 2 | 28,57 % | 12:21 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.