Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOŠTIAL, Alexander | 2008 | AST | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 82 | 12 | 1,63 | 70 | 85,37 % | 441:51 | 4 |
2. | OSTRUŽIAR, Samuel | 2007 | TSU | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 112 | 19 | 3,80 | 93 | 83,04 % | 300:00 | 2 |
3. | KOVÁČ, Hugo | 2007 | FCT | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 174 | 35 | 5,11 | 139 | 79,89 % | 410:35 | 2 |
4. | MARUŠIAK, Matúš | 2008 | TSU | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 19 | 3,80 | 65 | 77,38 % | 300:00 | 1 |
5. | VÝBOCH, Martin | 2007 | LID | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 77 | 20 | 3,31 | 57 | 74,03 % | 362:16 | 5 |
6. | KOPAČKA, Dušan | 2007 | DNV | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 83 | 23 | 2,77 | 60 | 72,29 % | 498:55 | 5 |
7. | VORONIN, Mykyta | 2007 | SNI | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36 | 13 | 2,57 | 23 | 63,89 % | 304:04 | 2 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | HOLLÝ, Denis | 2008 | LID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3,00 | 9 | 90,00 % | 20:00 | 0 |
9. | HODÁK, Richard | 2007 | SNI | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | 9 | 2,63 | 46 | 83,64 % | 205:20 | 0 |
10. | ŽOFČIN, Nikolaj | 2010 | FCT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 50,97 | 32 | 80,00 % | 09:25 | 0 |
11. | LABAJ, Ján | 2007 | FCT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 1,67 | 13 | 72,22 % | 180:00 | 2 |
12. | STARÝ, Samuel | 2008 | SNI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 6,00 | 13 | 68,42 % | 60:00 | 0 |
13. | MUŠÁK, Filip | 2008 | LID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 19,15 | 7 | 36,84 % | 37:36 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.