Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKOČDOPOLE, Jakub | 2008 | GRA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10 | 1,84 | 48 | 82,76 % | 326:02 | 3 |
2. | POLLÁK, Daniel | 2007 | FLK | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 90 | 17 | 1,89 | 73 | 81,11 % | 540:00 | 7 |
3. | BRETZ, Peter | 2008 | ATU | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 21 | 4,20 | 80 | 79,21 % | 300:00 | 2 |
4. | KLENEC, Tomáš | 2008 | MAR | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 7 | 1,72 | 22 | 75,86 % | 243:55 | 3 |
5. | ANDRAŠČÍK, Dominik | 2007 | SAB | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 213 | 54 | 6,25 | 159 | 74,65 % | 518:15 | 2 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | ATU | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56 | 11 | 3,67 | 45 | 80,36 % | 180:00 | 1 |
7. | PONČÁK, Matej | 2009 | ATU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 5,00 | 19 | 79,17 % | 60:00 | 0 |
8. | MÁCHA, Martin | 2008 | SAB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 8 | 7,07 | 30 | 78,95 % | 67:55 | 0 |
9. | ŠKUTA, Jakub | 2008 | ZDK | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 102 | 22 | 8,25 | 80 | 78,43 % | 160:00 | 0 |
10. | NÁHLIK, Juraj | 2008 | GRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 3,41 | 28 | 77,78 % | 140:40 | 0 |
11. | DAVID, Adam | 2009 | ZDK | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 166 | 37 | 9,77 | 129 | 77,71 % | 227:19 | 2 |
12. | ŠKOMBÁR, Alexander | 2010 | ZDK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0,00 | 13 | 76,47 % | 00:00 | 0 |
13. | BRISUDA, Tobias | 2009 | MAR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 159 | 42 | 16,15 | 117 | 73,58 % | 156:05 | 1 |
14. | ČERNÁK, Matej | 2010 | GRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 22,56 | 6 | 54,55 % | 13:18 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.