Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PLŠKO, Martin | 1998 | SNI | 18 | 12 | 0 | 5 | 1 | 347 | 73 | 4,31 | 274 | 78,96 % | 1015:13 | 4 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | KATONA, Adam | 1995 | SNI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2 | 0,93 | 18 | 90,00 % | 129:35 | 1 |
3. | KELECSÉNYI, Jakub | 2000 | DRG | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 106 | 16 | 2,88 | 90 | 84,91 % | 333:51 | 3 |
4. | CHORVATOVIČ, Matej | 2004 | EAG | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 173 | 32 | 5,64 | 141 | 81,50 % | 340:21 | 5 |
5. | HARGAŠ, Boris | 2001 | GAJ | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 118 | 22 | 3,14 | 96 | 81,36 % | 420:00 | 4 |
6. | JUSKO, Matej | 2004 | LID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 4,00 | 17 | 80,95 % | 60:00 | 0 |
7. | ŠTERUSKÝ, Lukáš | 1991 | JAZ | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 181 | 36 | 7,13 | 145 | 80,11 % | 303:08 | 1 |
8. | ŠTETÁK, Dávid | 2006 | SNI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7 | 3,50 | 25 | 78,13 % | 120:00 | 0 |
9. | MAGDIN, Peter | 2002 | HUN | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 131 | 30 | 7,50 | 101 | 77,10 % | 240:00 | 1 |
10. | JANÍK, Ivan | 2003 | HUN | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 87 | 21 | 3,50 | 66 | 75,86 % | 360:00 | 4 |
11. | KRÁL, Jakub | 2000 | JAZ | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 99 | 24 | 5,61 | 75 | 75,76 % | 256:52 | 3 |
12. | DRABANT, Stanislav | 1987 | DRG | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 40 | 10 | 1,84 | 30 | 75,00 % | 326:09 | 5 |
13. | DUDA, Richard | 1993 | DRG | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 | 17 | 4,25 | 47 | 73,44 % | 240:00 | 2 |
14. | HAMID, Oliver | 1990 | JAZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6,00 | 11 | 73,33 % | 40:00 | 0 |
15. | UZOLA, Imrich | 1997 | EAG | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 24 | 7 | 3,86 | 17 | 70,83 % | 108:50 | 1 |
16. | BORTLÍK, Michal | 1992 | HUN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 17 | 17,00 | 37 | 68,52 % | 60:00 | 1 |
17. | KUBOVIČ, Martin | 1987 | LID | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 89 | 31 | 5,17 | 58 | 65,17 % | 360:00 | 5 |
18. | BAJS, Jakub | 2004 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 12,00 | 9 | 52,94 % | 40:00 | 0 |
19. | KOMAR, Maxym | 2005 | SNI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 9 | 4,69 | 9 | 50,00 % | 115:12 | 0 |
20. | HOLÚBEK, Juraj | 1993 | EAG | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1,70 | 4 | 44,44 % | 176:12 | 1 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.