2. liga mužov Bratislava

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. PLŠKO, Martin1998SNI 1812051347734,3127478,96 %1015:134
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
2. KATONA, Adam1995SNI 300302020,931890,00 %129:351
3. KELECSÉNYI, Jakub2000DRG 71140106162,889084,91 %333:513
4. CHORVATOVIČ, Matej2004EAG 126060173325,6414181,50 %340:215
5. HARGAŠ, Boris2001GAJ 97020118223,149681,36 %420:004
6. JUSKO, Matej2004LID 100102144,001780,95 %60:000
7. ŠTERUSKÝ, Lukáš1991JAZ 84040181367,1314580,11 %303:081
8. ŠTETÁK, Dávid2006SNI 210103273,502578,13 %120:000
9. MAGDIN, Peter2002HUN 51030131307,5010177,10 %240:001
10. JANÍK, Ivan2003HUN 9404087213,506675,86 %360:004
11. KRÁL, Jakub2000JAZ 8603099245,617575,76 %256:523
12. DRABANT, Stanislav1987DRG 7205040101,843075,00 %326:095
13. DUDA, Richard1993DRG 4303064174,254773,44 %240:002
14. HAMID, Oliver1990JAZ 220001546,001173,33 %40:000
15. UZOLA, Imrich1997EAG 250702473,861770,83 %108:501
16. BORTLÍK, Michal1992HUN 32010541717,003768,52 %60:001
17. KUBOVIČ, Martin1987LID 9206089315,175865,17 %360:005
18. BAJS, Jakub2004HUN 1001017812,00952,94 %40:000
19. KOMAR, Maxym2005SNI 200201894,69950,00 %115:120
20. HOLÚBEK, Juraj1993EAG 51040951,70444,44 %176:121
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.