Liga dorastencov Bratislava

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. MARUŠIAK, Matúš2008TSU 550009091,808190,00 %300:002
2. HODÁK, Richard2007SNI SNI 1020805071,064386,00 %397:442
3. ČECHOVIČ, Alex2009LID 8206058202,863865,52 %420:004
4. REINGRÁBER, Boris2007HUN 14201202659610,6316963,77 %541:392
5. VÝBOCH, Martin2007HUN 7205084358,214958,33 %255:550
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
6. OSTRUŽIAR, Samuel2007TSU 3300086124,007486,05 %180:000
7. SMIŽANSKÝ, Marek2009HUN 510402353,741878,26 %80:180
8. BÖHM, Dominik2010SNI 200101139,00872,73 %20:001
9. VORONIN, Mykyta2007SNI SNI 7502093274,476670,97 %362:110
10. PAŠEK, Martin2009LID 0000046140,003269,57 %00:000
11. ŠEBESTA, Bratislav2009CAP 440002684,961869,23 %96:510
12. STARÝ, Samuel2008SNI 8305042153,332764,29 %270:360
13. LIPNICKÝ, Milan2008SNI SNI 7502060234,463761,67 %309:291
14. VADKERTI, Tomáš2010HUN 100102128,13150,00 %02:080
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.