Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÖHM, Dominik | 2010 | SNI SNI SNI SNI | 20 | 16 | 0 | 3 | 0 | 183 | 38 | 3,78 | 145 | 79,24 % | 602:56 | 5 |
2. | MIKEŠOVÁ, Claudia | 2009 | SNI SNI | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 150 | 32 | 3,32 | 118 | 78,67 % | 577:58 | 4 |
3. | SMIŽANSKÝ, Marek | 2009 | HUN | 20 | 13 | 0 | 6 | 0 | 205 | 53 | 4,40 | 152 | 74,15 % | 721:58 | 4 |
4. | ABRAHÁM, Dávid | 2009 | WAR | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 188 | 52 | 6,12 | 136 | 72,34 % | 510:00 | 6 |
5. | MATURA, Richard | 2009 | TSU | 17 | 9 | 0 | 6 | 0 | 265 | 79 | 7,51 | 186 | 70,19 % | 631:20 | 0 |
6. | VRABČEK, Tomáš | 2009 | MAL | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 22 | 4,63 | 51 | 69,86 % | 285:00 | 4 |
7. | PECHO, Matúš | 2009 | SNI SNI | 21 | 8 | 0 | 12 | 0 | 154 | 56 | 4,43 | 98 | 63,64 % | 759:09 | 10 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | MAJER, Jakub | 2009 | SSG | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 % | 91:15 | 1 |
9. | GALAJDA, Matúš | 2012 | LID | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0,44 | 18 | 94,74 % | 135:00 | 3 |
10. | FAJNOR, Dávid | 2009 | SKM | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0,86 | 16 | 88,89 % | 140:00 | 5 |
11. | GERŠIČ, Damián | 2009 | SKM | 19 | 11 | 0 | 6 | 0 | 118 | 19 | 2,46 | 99 | 83,90 % | 464:03 | 13 |
12. | NOSÁL, Lukáš | 2010 | SSG | 23 | 16 | 0 | 6 | 0 | 271 | 48 | 4,01 | 223 | 82,29 % | 718:45 | 11 |
13. | VADKERTI, Tomáš | 2010 | HUN | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 47 | 10 | 3,51 | 37 | 78,72 % | 171:07 | 0 |
14. | PAŠEK, Martin | 2009 | LID LID | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 73 | 16 | 2,13 | 57 | 78,08 % | 450:58 | 12 |
15. | POZEMKA, Matúš | 2011 | LID LID | 21 | 5 | 0 | 15 | 0 | 161 | 39 | 5,16 | 122 | 75,78 % | 453:06 | 9 |
16. | ČANDAL, Dominik | 2011 | TSU | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 | 9 | 5,20 | 28 | 75,68 % | 103:53 | 0 |
17. | VIKTORÍN, Šimon | 2011 | MAL | 16 | 4 | 0 | 11 | 0 | 131 | 32 | 3,56 | 99 | 75,57 % | 540:00 | 11 |
18. | BOSÁK, Augustín Ľuboš | 2010 | LID LID | 13 | 2 | 0 | 12 | 0 | 132 | 44 | 7,26 | 88 | 66,67 % | 363:38 | 3 |
ČECHOVIČ, Alex | 2009 | LID SNI SNI | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 120 | 40 | 8,46 | 80 | 66,67 % | 283:42 | 1 | |
20. | HUŠEKOVA, Nela | 2011 | HUN | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 291 | 121 | 13,29 | 170 | 58,42 % | 546:15 | 6 |
21. | LUPTÁK, Dominik | 2011 | WAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12,00 | 12 | 57,14 % | 45:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.