Liga starších žiakov Bratislava

Obdržané góly

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGA GAASVSSVS_PCTMINSO
1. MATURA, Richard2009TSU 179060265797,5118670,19 %631:200
2. PECHO, Matúš2009SNI SNI 2180120154564,439863,64 %759:0910
3. SMIŽANSKÝ, Marek2009HUN 2013060205534,4015274,15 %721:584
4. ABRAHÁM, Dávid2009WAR 1410040188526,1213672,34 %510:006
5. BÖHM, Dominik2010SNI SNI SNI SNI 2016030183383,7814579,24 %602:565
6. MIKEŠOVÁ, Claudia2009SNI SNI 1613030150323,3211878,67 %577:584
7. VRABČEK, Tomáš2009MAL 7006073224,635169,86 %285:004
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGA GAASVSSVS_PCTMINSO
8. HUŠEKOVA, Nela2011HUN 220021029112113,2917058,42 %546:156
9. NOSÁL, Lukáš2010SSG 2316060271484,0122382,29 %718:4511
10. BOSÁK, Augustín Ľuboš2010LID LID 1320120132447,268866,67 %363:383
11. ČECHOVIČ, Alex2009LID SNI SNI 94070120408,468066,67 %283:421
12. POZEMKA, Matúš2011LID LID 2150150161395,1612275,78 %453:069
13. VIKTORÍN, Šimon2011MAL 1640110131323,569975,57 %540:0011
14. GERŠIČ, Damián2009SKM 1911060118192,469983,90 %464:0313
15. PAŠEK, Martin2009LID LID 181008073162,135778,08 %450:5812
16. VADKERTI, Tomáš2010HUN 13607047103,513778,72 %171:070
17. ČANDAL, Dominik2011TSU 630303795,202875,68 %103:530
LUPTÁK, Dominik2011WAR 1001021912,001257,14 %45:000
19. LIPNICKÝ, Michal2011SNI 22000236,00-1-50,00 %30:000
20. FAJNOR, Dávid2009SKM 740301820,861688,89 %140:005
21. GALAJDA, Matúš2012LID 430101910,441894,74 %135:003
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.