Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GABERA, Teo Adam | 2009 | FLK | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 85 | 11 | 1,42 | 74 | 87,06 % | 466:03 | 5 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | MULÍK, Daniel | 2011 | SNV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 % | 03:35 | 0 |
3. | MIKOLAJ, Dávid | 2009 | SAB | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 27 | 3 | 1,71 | 24 | 88,89 % | 105:00 | 3 |
4. | TOBÁK, Adam | 2009 | ATU ATU | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1,83 | 14 | 87,50 % | 65:42 | 1 |
5. | PETRAŠKO, Dominik | 2009 | PRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2,00 | 13 | 86,67 % | 60:00 | 0 |
6. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 129 | 21 | 3,60 | 108 | 83,72 % | 349:48 | 2 |
7. | ŽALUDKO, Jakub | 2009 | PRE | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 86 | 15 | 2,97 | 71 | 82,56 % | 302:51 | 1 |
8. | PONČÁK, Matej | 2009 | ATU | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 57 | 11 | 2,81 | 46 | 80,70 % | 235:03 | 1 |
9. | DOBROVSKÝ, Jakub | 2010 | SNV | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 8 | 5,33 | 32 | 80,00 % | 90:00 | 1 |
10. | OLBERT, Patrik | 2009 | SNV | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 253 | 51 | 7,62 | 202 | 79,84 % | 401:25 | 6 |
11. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | ATU | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34 | 7 | 1,19 | 27 | 79,41 % | 351:43 | 2 |
12. | MAJERSKÝ, Matúš | 2011 | LEC | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 94 | 21 | 5,25 | 73 | 77,66 % | 240:00 | 0 |
13. | ŠIŠKA, Michal | 2009 | FLK | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0,93 | 9 | 75,00 % | 193:57 | 2 |
14. | CHUDA, Jakub | 2010 | MIE | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 66 | 17 | 2,80 | 49 | 74,24 % | 364:32 | 3 |
15. | TEREBESI, Viktor | 2011 | FBA | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 100 | 26 | 5,85 | 74 | 74,00 % | 266:40 | 2 |
16. | BODAJLA, Timotej | 2009 | MIE | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 69 | 18 | 3,46 | 51 | 73,91 % | 311:56 | 2 |
17. | FEDOR, Adam | 2010 | LEC | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 173 | 46 | 9,39 | 127 | 73,41 % | 294:05 | 2 |
18. | FEDOR, Matúš | 2009 | FBA | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 164 | 47 | 7,68 | 117 | 71,34 % | 367:13 | 2 |
19. | AFTANAS, Adam | 2010 | FSL | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 8 | 3,56 | 15 | 65,22 % | 135:00 | 3 |
20. | KRIVOŇÁK, Ján | 2010 | FSL | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 78 | 28 | 7,52 | 50 | 64,10 % | 223:27 | 3 |
21. | HAVIAR, Alek | 2010 | SAB | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 91 | 34 | 5,04 | 57 | 62,64 % | 405:00 | 5 |
22. | ŠPAK, Filip | 2011 | FBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 16,00 | 5 | 55,56 % | 15:00 | 0 |
23. | MOLČAN, Tomáš | 2010 | FBA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7,59 | 7 | 43,75 % | 71:07 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.