Liga starších žiakov Stred

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. NAGY, Branislav2010FTC 156090107333,397469,16 %583:2010
2. BRISUDA, Tobias2009FAM 10404080153,136581,25 %287:306
3. HUDECOVÁ, Vanesa2009FPS 10603078153,136380,77 %287:125
4. ČERNÁK, Matej2010GRA 181700070101,106085,71 %547:5414
5. VÁCLAVÍK, Matej2010DET 8105054102,504481,48 %240:004
6. VOLKO, Filip2009ZVOb ZVOč 1570704280,863480,95 %555:0013
7. ŠAJBAN, Adam2011FPS 410303973,463282,05 %121:320
8. KATRENIAK, Jakub2011ZDK 1280303481,742676,47 %275:252
9. DAXNER, Michal2009FPS 950403092,592170,00 %208:283
10. ŠIMO, Jakub2011ZVOč ZVOb 560402453,881979,17 %77:162
DAVID, Adam2009ZDK 1060202340,851982,61 %283:413
12. ŠKOMBÁR, Alexander2010ZDK 1001023510,001878,26 %30:000
RAPČAN, Patrik2009ZVOb ZVOč 820602792,001866,67 %270:007
KOVÁČIK, Jakub2010DET 1160502350,951878,26 %315:008
KALIČIAK, Lukáš2010FTC 40060361811,031850,00 %97:551
16. CHOMA, Juraj2012GRA 11000418,45375,00 %07:060
17. KUČKOVÁ, Nikola2011FAM 107020310,28266,67 %216:254