Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUDECOVÁ, Vanesa | 2009 | FPS | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 78 | 15 | 3,13 | 63 | 80,77 % | 287:12 | 5 |
VOLKO, Filip | 2009 | ZVOč ZVOb | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 | 8 | 0,86 | 34 | 80,95 % | 555:00 | 13 | |
NAGY, Branislav | 2010 | FTC | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 107 | 33 | 3,39 | 74 | 69,16 % | 583:20 | 10 | |
ČERNÁK, Matej | 2010 | GRA | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 1,10 | 60 | 85,71 % | 547:54 | 14 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAXNER, Michal | 2009 | FPS | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 30 | 9 | 2,59 | 21 | 70,00 % | 208:28 | 3 |
ŠAJBAN, Adam | 2011 | FPS | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 7 | 3,46 | 32 | 82,05 % | 121:32 | 0 | |
RAPČAN, Patrik | 2009 | ZVOč ZVOb | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 27 | 9 | 2,00 | 18 | 66,67 % | 270:00 | 7 | |
ŠIMO, Jakub | 2011 | ZVOč ZVOb | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | 3,88 | 19 | 79,17 % | 77:16 | 2 | |
DAVID, Adam | 2009 | ZDK | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0,85 | 19 | 82,61 % | 283:41 | 3 | |
KATRENIAK, Jakub | 2011 | ZDK | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 34 | 8 | 1,74 | 26 | 76,47 % | 275:25 | 2 | |
ŠKOMBÁR, Alexander | 2010 | ZDK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 10,00 | 18 | 78,26 % | 30:00 | 0 | |
BRISUDA, Tobias | 2009 | FAM | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 15 | 3,13 | 65 | 81,25 % | 287:30 | 6 | |
KUČKOVÁ, Nikola | 2011 | FAM | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0,28 | 2 | 66,67 % | 216:25 | 4 | |
KOVÁČIK, Jakub | 2010 | DET | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 | 5 | 0,95 | 18 | 78,26 % | 315:00 | 8 | |
VÁCLAVÍK, Matej | 2010 | DET | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 54 | 10 | 2,50 | 44 | 81,48 % | 240:00 | 4 | |
KALIČIAK, Lukáš | 2010 | FTC | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 18 | 11,03 | 18 | 50,00 % | 97:55 | 1 | |
CHOMA, Juraj | 2012 | GRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8,45 | 3 | 75,00 % | 07:06 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.