| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKOČDOPOLE, Jakub | 2008 | GRA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0,43 | 25 | 89,29 % | 421:16 | 2 |
| 2. | HOVOŘÁK, Marek | 2007 | DVC | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 88 | 15 | 1,71 | 73 | 82,95 % | 526:56 | 7 |
| 3. | KOCÚR, Martin | 2007 | HMU | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 124 | 29 | 3,22 | 95 | 76,61 % | 540:00 | 8 |
| 4. | KOPTA, Marek | 2007 | FKN | 16 | 6 | 0 | 8 | 0 | 199 | 68 | 5,37 | 131 | 65,83 % | 760:00 | 9 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | NÁHLIK, Juraj | 2008 | GRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 % | 118:44 | 0 |
| 6. | OROLÍN, Daniel | 2008 | DET | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 39 | 4 | 0,62 | 35 | 89,74 % | 384:34 | 5 |
| 7. | BRISUDA, Tobias | 2009 | FAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 2,80 | 25 | 83,33 % | 107:20 | 0 |
| 8. | KOPPA, Marcel | 2007 | DET | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 78 | 14 | 5,62 | 64 | 82,05 % | 149:21 | 2 |
| 9. | GLOVAŤÁK, Lukáš | 2009 | ROP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2,13 | 16 | 80,00 % | 112:34 | 0 |
| 10. | SLOVÍK, Patrik | 2008 | ROP | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 35 | 9 | 1,47 | 26 | 74,29 % | 367:26 | 4 |
| 11. | POLIAK, Patrik | 2009 | FAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 26,12 | 14 | 73,68 % | 11:29 | 0 |
| 12. | KĽUSKA, Lukáš | 2009 | HMU | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | 23 | 7,67 | 57 | 71,25 % | 180:00 | 3 |
| 13. | HLUBINA, Alexander | 2007 | DVC | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 72 | 21 | 5,91 | 51 | 70,83 % | 213:04 | 3 |
| 14. | RAPČAN, Patrik | 2009 | ZVO | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 37 | 12 | 1,72 | 25 | 67,57 % | 417:54 | 4 |
| 15. | BUĽÁK, Boris | 2010 | ROP | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 20 | 4,00 | 18 | 47,37 % | 300:00 | 7 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.