| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUTŇANOVÁ, Barbora | 2009 | NEM | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 1,81 | 7 | 50,00 % | 231:59 | 4 |
| 2. | LEZOVÁ, Michaela | 2010 | DNV | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 71 | 11 | 1,85 | 60 | 84,51 % | 356:34 | 3 |
| ZVAROVÁ, Daniela | 2007 | PAR | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0,24 | 17 | 94,44 % | 246:33 | 3 | |
| 4. | BÚČIKOVÁ, Ema | 2009 | PAR | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 % | 105:00 | 2 |
| KRÁLIKOVÁ, Lea | 2010 | GAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 6 | 2,67 | 28 | 82,35 % | 135:00 | 2 | |
| 6. | LITVÁKOVÁ, Valéria | 2010 | SKM | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 1,27 | 19 | 86,36 % | 141:59 | 1 |
| PODMAJERSKÁ, Viktória | 2007 | SKM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0,00 | 19 | 100,00 % | 98:24 | 1 | |
| BEŽÁKOVÁ, Linda | 2009 | NEM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2,17 | 13 | 81,25 % | 83:01 | 1 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 224 422 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt: Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.