| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZVAROVÁ, Daniela | 2007 | PAR | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0,20 | 31 | 96,88 % | 305:00 | 5 |
| 2. | PRIEČKOVÁ, Zina | 2009 | KNM | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0,44 | 15 | 88,24 % | 270:00 | 6 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | TOPOROVÁ, Kristína | 2007 | SKM | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 0,59 | 19 | 90,48 % | 205:05 | 3 |
| 4. | TVRDÁ, Veronika | 2005 | KNM | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0,67 | 8 | 88,89 % | 90:00 | 1 |
| 5. | LITVÁKOVÁ, Valéria | 2010 | SKM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1,85 | 11 | 84,62 % | 64:55 | 0 |
| MUTŇANOVÁ, Barbora | 2009 | NEM | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0,67 | 11 | 84,62 % | 179:55 | 4 | |
| 7. | PODMAJERSKÁ, Viktória | 2007 | SKM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 7 | 4,00 | 38 | 84,44 % | 105:00 | 0 |
| 8. | KRÁLIKOVÁ, Lea | 2010 | GAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | 11 | 2,87 | 51 | 82,26 % | 230:00 | 2 |
| 9. | PÁNOVÁ, Mária | 2010 | PRU | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 10 | 2,86 | 35 | 77,78 % | 210:00 | 2 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.