Florbalová extraliga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. RIEGER, Andrej1992TSU 98010207333,6817484,06 %538:280
2. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 65010148254,4112383,11 %340:000
3. KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 72140178335,2214581,46 %379:000
4. OBERTA, Adrián1999DNV 122262332676,6826579,82 %601:530
5. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 103160242495,7119379,75 %515:161
6. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 107120191404,3415179,06 %553:210
7. LÍŠKA, Adam2006AST 63030100214,087979,00 %308:352
8. PEMPEK, Peter2000CAP 103070296686,8022877,03 %599:430
9. HORŇÁK, Samuel2001ATU 85030172425,7613075,58 %437:221
10. ĎURMEK, Dušan1995FCT 62022121305,999175,21 %300:401
11. KOMORA, Daniel2005FLK 72041153396,9811474,51 %335:140
12. STAROŇ, Matúš1992FKN 61140148397,3810973,65 %317:140
13. PAJTINA, David2004AST 74030112314,528172,32 %411:252
14. KEPŠTA, Jakub2002FKN 82060174608,8611465,52 %406:200
15. TEREZ, Dominik2005PRE 910801275110,237659,84 %299:150
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
16. MARUŠIAK, Matúš2008TSU 220003621,003494,44 %120:000
17. SELEŠTIANSKY, Jaroslav2007TSU 110001522,001386,67 %60:000
18. OLEXIK, Jozef2002PRE 510406496,235585,94 %86:400
19. JUSKO, Matej2004LID 3300071105,006185,92 %120:000
20. FEHÉR, Daniel2002SNI 42011118215,929782,20 %212:400
21. BRETZ, Peter2008ATU 2002071136,505881,69 %120:000
22. TUREK, Dominik1992FLK 5203097194,337880,41 %263:151
23. NOVÁKY, Peter-Pavol2006FCT 100013377,592678,79 %55:200
24. BREICHA, Anton2002FLK 4102167157,325277,61 %122:550
25. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 5401096225,087477,08 %259:471
26. RAPŠÍK, Michal1997CAP 2011055136,434276,36 %121:240
27. BAČA, Jaroslav2001PRE 61050133327,5510175,94 %254:230
28. VANYO, Patrik2000ATU 3101175238,235269,33 %167:350
29. HORENSKÝ, Samuel2009PRE 21010411312,602868,29 %61:530
30. TOKARČÍK, Tadeáš2005GRA 4202073249,074967,12 %158:430
31. GELIEN, Roman2000DNV 40031702410,814665,71 %133:160
32. ŠKOLSKÝ, Adam1999PRE 1001012723,55541,67 %17:500
33. KOLEDA, Rudolf2006GRA 100105313,92240,00 %12:560
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.