Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIEGER, Andrej | 1992 | TSU | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 207 | 33 | 3,68 | 174 | 84,06 % | 538:28 | 0 |
2. | DOBROVODSKÝ, Daniel | 1992 | LID | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 148 | 25 | 4,41 | 123 | 83,11 % | 340:00 | 0 |
3. | KLOBUČNÍK, Jakub | 1994 | FCT | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 178 | 33 | 5,22 | 145 | 81,46 % | 379:00 | 0 |
4. | OBERTA, Adrián | 1999 | DNV | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 332 | 67 | 6,68 | 265 | 79,82 % | 601:53 | 0 |
5. | MARTANOVIČ, Ondrej | 2004 | SNI | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 242 | 49 | 5,71 | 193 | 79,75 % | 515:16 | 1 |
6. | ŠUŠKA, Jakub | 2001 | GRA | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 191 | 40 | 4,34 | 151 | 79,06 % | 553:21 | 0 |
7. | LÍŠKA, Adam | 2006 | AST | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 21 | 4,08 | 79 | 79,00 % | 308:35 | 2 |
8. | PEMPEK, Peter | 2000 | CAP | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 296 | 68 | 6,80 | 228 | 77,03 % | 599:43 | 0 |
9. | HORŇÁK, Samuel | 2001 | ATU | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 172 | 42 | 5,76 | 130 | 75,58 % | 437:22 | 1 |
10. | ĎURMEK, Dušan | 1995 | FCT | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 121 | 30 | 5,99 | 91 | 75,21 % | 300:40 | 1 |
11. | KOMORA, Daniel | 2005 | FLK | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 153 | 39 | 6,98 | 114 | 74,51 % | 335:14 | 0 |
12. | STAROŇ, Matúš | 1992 | FKN | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 148 | 39 | 7,38 | 109 | 73,65 % | 317:14 | 0 |
13. | PAJTINA, David | 2004 | AST | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 112 | 31 | 4,52 | 81 | 72,32 % | 411:25 | 2 |
14. | KEPŠTA, Jakub | 2002 | FKN | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 174 | 60 | 8,86 | 114 | 65,52 % | 406:20 | 0 |
15. | TEREZ, Dominik | 2005 | PRE | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 127 | 51 | 10,23 | 76 | 59,84 % | 299:15 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | MARUŠIAK, Matúš | 2008 | TSU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1,00 | 34 | 94,44 % | 120:00 | 0 |
17. | SELEŠTIANSKY, Jaroslav | 2007 | TSU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2,00 | 13 | 86,67 % | 60:00 | 0 |
18. | OLEXIK, Jozef | 2002 | PRE | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 64 | 9 | 6,23 | 55 | 85,94 % | 86:40 | 0 |
19. | JUSKO, Matej | 2004 | LID | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10 | 5,00 | 61 | 85,92 % | 120:00 | 0 |
20. | FEHÉR, Daniel | 2002 | SNI | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 118 | 21 | 5,92 | 97 | 82,20 % | 212:40 | 0 |
21. | BRETZ, Peter | 2008 | ATU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 13 | 6,50 | 58 | 81,69 % | 120:00 | 0 |
22. | TUREK, Dominik | 1992 | FLK | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 97 | 19 | 4,33 | 78 | 80,41 % | 263:15 | 1 |
23. | NOVÁKY, Peter-Pavol | 2006 | FCT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 7 | 7,59 | 26 | 78,79 % | 55:20 | 0 |
24. | BREICHA, Anton | 2002 | FLK | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67 | 15 | 7,32 | 52 | 77,61 % | 122:55 | 0 |
25. | MÉSZÁROS, Gabriel | 1990 | LID | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 96 | 22 | 5,08 | 74 | 77,08 % | 259:47 | 1 |
26. | RAPŠÍK, Michal | 1997 | CAP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 13 | 6,43 | 42 | 76,36 % | 121:24 | 0 |
27. | BAČA, Jaroslav | 2001 | PRE | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 133 | 32 | 7,55 | 101 | 75,94 % | 254:23 | 0 |
28. | VANYO, Patrik | 2000 | ATU | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75 | 23 | 8,23 | 52 | 69,33 % | 167:35 | 0 |
29. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 13 | 12,60 | 28 | 68,29 % | 61:53 | 0 |
30. | TOKARČÍK, Tadeáš | 2005 | GRA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 73 | 24 | 9,07 | 49 | 67,12 % | 158:43 | 0 |
31. | GELIEN, Roman | 2000 | DNV | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 70 | 24 | 10,81 | 46 | 65,71 % | 133:16 | 0 |
32. | ŠKOLSKÝ, Adam | 1999 | PRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 23,55 | 5 | 41,67 % | 17:50 | 0 |
33. | KOLEDA, Rudolf | 2006 | GRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13,92 | 2 | 40,00 % | 12:56 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.