Florbalová extraliga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 1911170397774,4832080,60 %1031:112
2. RIEGER, Andrej1992TSU 27181626351264,7850980,16 %1582:141
3. KLOBUČNÍK, Jakub1994FCT 145270367745,6029379,84 %792:110
4. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 24143524771014,5937678,83 %1319:550
5. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 19621104661015,7436578,33 %1056:351
6. OBERTA, Adrián1999DNV 24521436051336,8347278,02 %1168:131
7. HORŇÁK, Samuel2001ATU 1610042372845,4128877,42 %932:211
8. PEMPEK, Peter2000CAP 221001206281456,7848376,91 %1282:511
9. TUREK, Dominik1992FLK 134180224524,2417276,79 %735:063
10. STAROŇ, Matúš1992FKN 165191354876,0826775,42 %858:271
11. ĎURMEK, Dušan1995FCT 144343288715,7421775,35 %741:562
12. PAJTINA, David2004AST 1750102351935,6825873,50 %981:402
13. KEPŠTA, Jakub2002FKN 1440100271817,5119070,11 %647:180
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
14. MARUŠIAK, Matúš2008TSU 220003621,003494,44 %120:000
15. FEHÉR, Daniel2002SNI 82141203375,3216681,77 %417:400
16. JUSKO, Matej2004LID 54010114215,259381,58 %240:000
17. SELEŠTIANSKY, Jaroslav2007TSU 6301295183,687781,05 %293:430
18. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 1411030293564,7623780,89 %705:172
19. OLEXIK, Jozef2002PRE 91080150317,7211979,33 %241:010
20. NOVÁKY, Peter-Pavol2006FCT 100013377,592678,79 %55:200
21. BRETZ, Peter2008ATU 126051244535,2919178,28 %600:572
22. ŠTETÁK, Dávid2006SNI 100101746,001376,47 %40:000
23. BREICHA, Anton2002FLK 6203189216,896876,40 %182:560
24. LÍŠKA, Adam2006AST 95040135324,1810376,30 %459:523
25. KOMORA, Daniel2005FLK 82051153395,9211474,51 %395:141
26. BAČA, Jaroslav2001PRE 82060210548,6515674,29 %374:230
27. RAPŠÍK, Michal1997CAP 40220116318,378573,28 %222:160
28. SNINČÁK, Erik1996PRE 70160187529,4413572,19 %330:390
29. VANYO, Patrik2000ATU 41021104297,657572,12 %227:350
30. GELIEN, Roman2000DNV 100091164468,5711871,95 %322:110
31. TOKARČÍK, Tadeáš2005GRA 95040129406,618968,99 %363:111
32. HORENSKÝ, Samuel2009PRE 21010411312,602868,29 %61:530
33. PAULEN, Marek1999AST 210102487,231666,67 %66:250
34. TEREZ, Dominik2005PRE 910801275110,237659,84 %299:150
35. ŠKOLSKÝ, Adam1999PRE 1001012723,55541,67 %17:500
36. KOLEDA, Rudolf2006GRA 100105313,92240,00 %12:560
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.