Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOBROVODSKÝ, Daniel | 1992 | LID | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 397 | 77 | 4,48 | 320 | 80,60 % | 1031:11 | 2 |
2. | RIEGER, Andrej | 1992 | TSU | 27 | 18 | 1 | 6 | 2 | 635 | 126 | 4,78 | 509 | 80,16 % | 1582:14 | 1 |
3. | KLOBUČNÍK, Jakub | 1994 | FCT | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 367 | 74 | 5,60 | 293 | 79,84 % | 792:11 | 0 |
4. | ŠUŠKA, Jakub | 2001 | GRA | 24 | 14 | 3 | 5 | 2 | 477 | 101 | 4,59 | 376 | 78,83 % | 1319:55 | 0 |
5. | MARTANOVIČ, Ondrej | 2004 | SNI | 19 | 6 | 2 | 11 | 0 | 466 | 101 | 5,74 | 365 | 78,33 % | 1056:35 | 1 |
6. | OBERTA, Adrián | 1999 | DNV | 24 | 5 | 2 | 14 | 3 | 605 | 133 | 6,83 | 472 | 78,02 % | 1168:13 | 1 |
7. | HORŇÁK, Samuel | 2001 | ATU | 16 | 10 | 0 | 4 | 2 | 372 | 84 | 5,41 | 288 | 77,42 % | 932:21 | 1 |
8. | PEMPEK, Peter | 2000 | CAP | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 628 | 145 | 6,78 | 483 | 76,91 % | 1282:51 | 1 |
9. | TUREK, Dominik | 1992 | FLK | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 224 | 52 | 4,24 | 172 | 76,79 % | 735:06 | 3 |
10. | STAROŇ, Matúš | 1992 | FKN | 16 | 5 | 1 | 9 | 1 | 354 | 87 | 6,08 | 267 | 75,42 % | 858:27 | 1 |
11. | ĎURMEK, Dušan | 1995 | FCT | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 288 | 71 | 5,74 | 217 | 75,35 % | 741:56 | 2 |
12. | PAJTINA, David | 2004 | AST | 17 | 5 | 0 | 10 | 2 | 351 | 93 | 5,68 | 258 | 73,50 % | 981:40 | 2 |
13. | KEPŠTA, Jakub | 2002 | FKN | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 271 | 81 | 7,51 | 190 | 70,11 % | 647:18 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | MARUŠIAK, Matúš | 2008 | TSU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1,00 | 34 | 94,44 % | 120:00 | 0 |
15. | FEHÉR, Daniel | 2002 | SNI | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 203 | 37 | 5,32 | 166 | 81,77 % | 417:40 | 0 |
16. | JUSKO, Matej | 2004 | LID | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 114 | 21 | 5,25 | 93 | 81,58 % | 240:00 | 0 |
17. | SELEŠTIANSKY, Jaroslav | 2007 | TSU | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 18 | 3,68 | 77 | 81,05 % | 293:43 | 0 |
18. | MÉSZÁROS, Gabriel | 1990 | LID | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 293 | 56 | 4,76 | 237 | 80,89 % | 705:17 | 2 |
19. | OLEXIK, Jozef | 2002 | PRE | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 150 | 31 | 7,72 | 119 | 79,33 % | 241:01 | 0 |
20. | NOVÁKY, Peter-Pavol | 2006 | FCT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 7 | 7,59 | 26 | 78,79 % | 55:20 | 0 |
21. | BRETZ, Peter | 2008 | ATU | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 244 | 53 | 5,29 | 191 | 78,28 % | 600:57 | 2 |
22. | ŠTETÁK, Dávid | 2006 | SNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 6,00 | 13 | 76,47 % | 40:00 | 0 |
23. | BREICHA, Anton | 2002 | FLK | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 89 | 21 | 6,89 | 68 | 76,40 % | 182:56 | 0 |
24. | LÍŠKA, Adam | 2006 | AST | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 135 | 32 | 4,18 | 103 | 76,30 % | 459:52 | 3 |
25. | KOMORA, Daniel | 2005 | FLK | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 153 | 39 | 5,92 | 114 | 74,51 % | 395:14 | 1 |
26. | BAČA, Jaroslav | 2001 | PRE | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 210 | 54 | 8,65 | 156 | 74,29 % | 374:23 | 0 |
27. | RAPŠÍK, Michal | 1997 | CAP | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 116 | 31 | 8,37 | 85 | 73,28 % | 222:16 | 0 |
28. | SNINČÁK, Erik | 1996 | PRE | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 187 | 52 | 9,44 | 135 | 72,19 % | 330:39 | 0 |
29. | VANYO, Patrik | 2000 | ATU | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 104 | 29 | 7,65 | 75 | 72,12 % | 227:35 | 0 |
30. | GELIEN, Roman | 2000 | DNV | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 164 | 46 | 8,57 | 118 | 71,95 % | 322:11 | 0 |
31. | TOKARČÍK, Tadeáš | 2005 | GRA | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 129 | 40 | 6,61 | 89 | 68,99 % | 363:11 | 1 |
32. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 13 | 12,60 | 28 | 68,29 % | 61:53 | 0 |
33. | PAULEN, Marek | 1999 | AST | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 7,23 | 16 | 66,67 % | 66:25 | 0 |
34. | TEREZ, Dominik | 2005 | PRE | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 127 | 51 | 10,23 | 76 | 59,84 % | 299:15 | 0 |
35. | ŠKOLSKÝ, Adam | 1999 | PRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 23,55 | 5 | 41,67 % | 17:50 | 0 |
36. | KOLEDA, Rudolf | 2006 | GRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13,92 | 2 | 40,00 % | 12:56 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.