Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOŽÁROVÁ, Timea | 2003 | SPN | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 458 | 56 | 3,47 | 402 | 87,77 % | 967:15 | 2 |
2. | FARULOVÁ, Pavlína | 2001 | PRU | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 330 | 43 | 3,88 | 287 | 86,97 % | 665:00 | 3 |
3. | ZVAROVÁ, Daniela | 2007 | PAR | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 262 | 49 | 4,31 | 213 | 81,30 % | 682:21 | 1 |
4. | MLÁDENKOVÁ, Radka | 1993 | PAR KNM | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 197 | 40 | 5,17 | 157 | 79,70 % | 464:19 | 2 |
5. | KUBALIAKOVÁ, Dominika | 2008 | FTC | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 275 | 62 | 7,48 | 213 | 77,45 % | 497:15 | 0 |
6. | MIHALY, Izabell | 2008 | FTC | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 376 | 85 | 9,63 | 291 | 77,39 % | 529:34 | 0 |
7. | MUTŇANOVÁ, Barbora | 2009 | NEM | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 291 | 70 | 6,48 | 221 | 75,95 % | 648:07 | 1 |
8. | MIKEŠOVÁ, Claudia | 2009 | SNI | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 217 | 53 | 7,03 | 164 | 75,58 % | 452:17 | 0 |
9. | TOPOROVÁ, Kristína | 2007 | HUN | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 285 | 74 | 9,76 | 211 | 74,04 % | 455:09 | 0 |
10. | KANDERKOVÁ, Lea | 2003 | SNI | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 306 | 83 | 7,83 | 223 | 72,88 % | 635:47 | 0 |
11. | KAJANOVÁ, Veronika | 2002 | HUN | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 182 | 51 | 8,73 | 131 | 71,98 % | 350:35 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | BÚČIKOVÁ, Ema | 2009 | PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 % | 05:04 | 0 |
13. | VIŇANSKÁ, Nikola | 2007 | FTC KNM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 8 | 3,84 | 41 | 83,67 % | 125:00 | 0 |
14. | HRUBOŠOVÁ, Natália | 2004 | PRU | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 17 | 3,40 | 82 | 82,83 % | 300:00 | 0 |
15. | MIŠÍKOVÁ, Natália | 1999 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 4,00 | 19 | 82,61 % | 60:00 | 0 |
16. | BREZÁNIOVÁ, Daniela | 1998 | KNM | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 102 | 18 | 3,60 | 84 | 82,35 % | 300:00 | 2 |
17. | PRIEČKOVÁ, Zina | 2009 | KNM | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66 | 13 | 3,25 | 53 | 80,30 % | 240:00 | 1 |
18. | PIOPPIOVÁ, Carlotta | 2006 | NEM | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 209 | 47 | 6,81 | 162 | 77,51 % | 414:08 | 0 |
19. | PATKOVÁ, Denisa | 1999 | HUN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103 | 31 | 8,45 | 72 | 69,90 % | 220:01 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.