| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MLÁDENKOVÁ, Radka | 1993 | PAR KNM | 22 | 9 | 3 | 6 | 4 | 534 | 72 | 3,63 | 462 | 86,52 % | 1190:28 | 3 |
| 2. | FARULOVÁ, Pavlína | 2001 | PRU | 15 | 8 | 1 | 5 | 1 | 420 | 59 | 4,18 | 361 | 85,95 % | 846:20 | 3 |
| 3. | KOŽÁROVÁ, Timea | 2003 | SPN | 27 | 16 | 5 | 3 | 3 | 638 | 93 | 3,49 | 545 | 85,42 % | 1597:35 | 3 |
| 4. | ZVAROVÁ, Daniela | 2007 | PAR | 21 | 12 | 0 | 5 | 4 | 495 | 92 | 4,52 | 403 | 81,41 % | 1221:55 | 1 |
| 5. | MIHALY, Izabell | 2008 | FTC | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 566 | 124 | 8,54 | 442 | 78,09 % | 871:34 | 0 |
| 6. | MIKEŠOVÁ, Claudia | 2009 | SNI | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 246 | 58 | 6,79 | 188 | 76,42 % | 512:17 | 0 |
| 7. | TOPOROVÁ, Kristína | 2007 | HUN | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 345 | 88 | 9,18 | 257 | 74,49 % | 575:09 | 0 |
| 8. | KANDERKOVÁ, Lea | 2003 | SNI | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 322 | 84 | 7,24 | 238 | 73,91 % | 695:47 | 0 |
| 9. | MUTŇANOVÁ, Barbora | 2009 | NEM | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 445 | 118 | 7,02 | 327 | 73,48 % | 1008:07 | 1 |
| 10. | KAJANOVÁ, Veronika | 2002 | HUN | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 182 | 51 | 8,73 | 131 | 71,98 % | 350:35 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | VIŇANSKÁ, Nikola | 2007 | KNM FTC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 8 | 3,84 | 41 | 83,67 % | 125:00 | 0 |
| 12. | MIŠÍKOVÁ, Natália | 1999 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 4,00 | 19 | 82,61 % | 60:00 | 0 |
| 13. | HRUBOŠOVÁ, Natália | 2004 | PRU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132 | 23 | 3,83 | 109 | 82,58 % | 360:00 | 0 |
| 14. | PRIEČKOVÁ, Zina | 2009 | KNM | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66 | 13 | 3,25 | 53 | 80,30 % | 240:00 | 1 |
| 15. | BREZÁNIOVÁ, Daniela | 1998 | KNM | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 148 | 30 | 4,74 | 118 | 79,73 % | 380:00 | 2 |
| 16. | PIOPPIOVÁ, Carlotta | 2006 | NEM | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 209 | 47 | 6,81 | 162 | 77,51 % | 414:08 | 0 |
| 17. | KUBALIAKOVÁ, Dominika | 2008 | FTC | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 297 | 69 | 8,00 | 228 | 76,77 % | 517:15 | 0 |
| 18. | BÚČIKOVÁ, Ema | 2009 | PAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4,61 | 2 | 66,67 % | 13:01 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.