Macron Extraliga juniorov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. EŠTOK, Tomáš2006AST 109010104111,349389,42 %492:094
2. ŠTETÁK, Dávid2006SNI 118120204292,7017585,78 %643:242
3. KOLEDA, Rudolf2006GRA 117031218314,0418785,78 %460:150
4. MARUŠIAK, Matúš2008TSU 94140171313,8114081,87 %487:511
5. BLAHUT, Matej2006FLK 1511040185362,5714980,54 %839:355
6. KOPAČKA, Dušan2007DNV 145081296585,1223880,41 %680:052
7. SELEŠTIANSKY, Jaroslav2007TSU 93070203456,5115877,83 %414:270
8. PONČÁK, Matej2009ATU 112081327757,4925277,06 %601:061
9. KOPPA, Marcel2007GRA 8403196243,427275,00 %420:461
10. HORENSKÝ, Samuel2009PRE 137060349897,2226074,50 %740:011
11. NOVÁKY, Peter-Pavol2006FCT 133181292816,6821172,26 %727:511
12. JANKECH, Martin2006LID 1401121277918,2618667,15 %660:401
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
13. KOŠTIAL, Alexander2008AST 220001000,0010100,00 %27:510
14. VORONIN, Mykyta2007SNI 110001416,171392,86 %09:430
15. STARÝ, Samuel2008SNI 11000716,00685,71 %10:000
16. BRISUDA, Tobias2009GRA 220001325,431184,62 %22:060
17. HAMRÁK, Róbert2006ATU 3201089165,347382,02 %179:520
18. HODÁK, Richard2007SNI 55000104214,208379,81 %300:000
19. ŽALUDKO, Jakub2009PRE 3003070156,435578,57 %139:590
20. LÍŠKA, Adam2006AST 660003681,392877,78 %345:303
21. BRETZ, Peter2008ATU 3003093217,007277,42 %180:000
22. JANKURA, Matej2007DNV 70151127296,059877,17 %287:500
23. BIELEŠ, Samuel Marko2006FCT 3003048158,093368,75 %111:190
24. VÝBOCH, Martin2007LID 5005041146,162765,85 %136:272
25. GAŠPAROVIČ, Aleš2006LID 300302695,371765,38 %100:320
26. ANDRÁSI, Alan2007PRE 21010832,25562,50 %80:001
27. OSTRUŽIAR, Samuel2007TSU 20020331312,442060,61 %62:420
28. KOVÁČ, Hugo2007FCT 3102031136,211858,06 %125:310
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.