Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 454 | 122 | 7,96 | 332 | 73,13 % | 920:01 | 1 |
2. | JANKECH, Martin | 2006 | LID | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 308 | 102 | 8,49 | 206 | 66,88 % | 720:40 | 1 |
3. | NOVÁKY, Peter-Pavol | 2006 | FCT | 18 | 4 | 2 | 11 | 1 | 356 | 97 | 5,70 | 259 | 72,75 % | 1020:16 | 3 |
4. | KOPAČKA, Dušan | 2007 | DNV | 19 | 6 | 0 | 12 | 1 | 405 | 79 | 5,59 | 326 | 80,49 % | 848:06 | 2 |
5. | PONČÁK, Matej | 2009 | ATU | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 327 | 75 | 6,81 | 252 | 77,06 % | 661:06 | 1 |
6. | MARUŠIAK, Matúš | 2008 | TSU | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 341 | 68 | 5,21 | 273 | 80,06 % | 783:43 | 1 |
7. | SELEŠTIANSKY, Jaroslav | 2007 | TSU | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 264 | 65 | 7,30 | 199 | 75,38 % | 534:27 | 0 |
8. | ŠTETÁK, Dávid | 2006 | SNI | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 385 | 57 | 3,44 | 328 | 85,19 % | 993:29 | 2 |
9. | BLAHUT, Matej | 2006 | FLK | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 247 | 47 | 2,52 | 200 | 80,97 % | 1119:35 | 7 |
10. | KOLEDA, Rudolf | 2006 | GRA | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 281 | 46 | 3,94 | 235 | 83,63 % | 700:15 | 0 |
11. | EŠTOK, Tomáš | 2006 | AST | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 179 | 28 | 2,34 | 151 | 84,36 % | 717:09 | 4 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | JANKURA, Matej | 2007 | DNV | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 171 | 45 | 7,50 | 126 | 73,68 % | 359:49 | 0 |
13. | KOPPA, Marcel | 2007 | GRA | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 120 | 31 | 3,87 | 89 | 74,17 % | 480:46 | 1 |
14. | HODÁK, Richard | 2007 | SNI | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 140 | 28 | 4,46 | 112 | 80,00 % | 377:05 | 0 |
15. | ŽALUDKO, Jakub | 2009 | PRE | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 128 | 27 | 6,23 | 101 | 78,91 % | 259:59 | 0 |
16. | BRETZ, Peter | 2008 | ATU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | 21 | 5,25 | 72 | 77,42 % | 240:00 | 1 |
17. | HAMRÁK, Róbert | 2006 | ATU | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89 | 16 | 5,34 | 73 | 82,02 % | 179:52 | 0 |
18. | BIELEŠ, Samuel Marko | 2006 | FCT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 15 | 8,09 | 33 | 68,75 % | 111:19 | 0 |
19. | ŠLOSÁR, Denis | 2006 | AST | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 4,81 | 32 | 69,57 % | 174:30 | 0 |
VÝBOCH, Martin | 2007 | LID | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 14 | 6,16 | 27 | 65,85 % | 136:27 | 3 | |
21. | KOVÁČ, Hugo | 2007 | FCT | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 13 | 6,07 | 18 | 58,06 % | 128:32 | 0 |
OSTRUŽIAR, Samuel | 2007 | TSU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 13 | 12,44 | 20 | 60,61 % | 62:42 | 0 | |
23. | GAŠPAROVIČ, Aleš | 2006 | LID | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 9 | 5,37 | 17 | 65,38 % | 100:32 | 0 |
24. | LÍŠKA, Adam | 2006 | AST | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1,39 | 28 | 77,78 % | 345:30 | 3 |
25. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2,57 | 12 | 66,67 % | 140:00 | 1 |
26. | BRISUDA, Tobias | 2009 | GRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 10,86 | 30 | 88,24 % | 22:06 | 0 |
27. | ANDRÁSI, Alan | 2007 | PRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2,25 | 5 | 62,50 % | 80:00 | 1 |
28. | BARTUŠ, Jakub | 2008 | FCT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17,82 | 3 | 60,00 % | 06:44 | 0 |
29. | STARÝ, Samuel | 2008 | SNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6,00 | 6 | 85,71 % | 10:00 | 0 |
VORONIN, Mykyta | 2007 | SNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6,17 | 13 | 92,86 % | 09:43 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.