| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DRÁBOVÁ, Mária | 1998 | VRT | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 382 | 56 | 4,67 | 326 | 85,34 % | 720:00 | 10 |
| 2. | LÖFFLEROVÁ, Lenka | 2008 | SPN | 18 | 6 | 0 | 11 | 1 | 478 | 87 | 6,21 | 391 | 81,80 % | 840:00 | 6 |
| 3. | BEŽÁKOVÁ, Linda | 2009 | NEM | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 444 | 86 | 6,52 | 358 | 80,63 % | 792:00 | 1 |
| 4. | MEDVECKÁ, Eva | 2009 | TVR | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 519 | 99 | 7,07 | 420 | 80,92 % | 840:00 | 4 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | KOŽÁROVÁ, Timea | 2003 | SPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0,00 | 51 | 100,00 % | 120:00 | 3 |
| PRIEČKOVÁ, Zina | 2009 | KNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0,00 | 21 | 91,30 % | 00:00 | 0 | |
| PIOPPIOVÁ, Carlotta | 2006 | NEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0,00 | 10 | 62,50 % | 00:00 | 0 | |
| 8. | VIŇANSKÁ, Nikola | 2007 | KNM | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 50 | 9 | 1,29 | 41 | 82,00 % | 420:00 | 6 |
| 9. | TOPOROVÁ, Kristína | 2007 | SKM | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 184 | 20 | 2,65 | 164 | 89,13 % | 452:26 | 2 |
| 10. | RIMOVSKÁ, Dominika | 2001 | KNM | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 122 | 25 | 3,10 | 97 | 79,51 % | 484:07 | 4 |
| 11. | MUTŇANOVÁ, Barbora | 2009 | NEM | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 67 | 20 | 3,45 | 47 | 70,15 % | 348:00 | 3 |
| 12. | MATISOVÁ, Zuzana | 1996 | SNI | 9 | 10 | 1 | 6 | 0 | 210 | 31 | 3,87 | 179 | 85,24 % | 480:20 | 1 |
| 13. | PODMAJERSKÁ, Viktória | 2007 | SKM | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 176 | 31 | 4,23 | 145 | 82,39 % | 439:38 | 5 |
| 14. | HÔRKOVÁ, Sára | 1993 | NEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5,00 | 21 | 80,77 % | 60:00 | 0 |
| 15. | SEDLÁKOVÁ, Mária | 1988 | SNI | 11 | 10 | 0 | 7 | 0 | 249 | 44 | 6,29 | 205 | 82,33 % | 420:00 | 3 |
| 16. | MIKEŠOVÁ, Claudia | 2009 | SNI | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 286 | 54 | 7,71 | 232 | 81,12 % | 420:00 | 1 |
| 17. | BLAŽEŇÁKOVÁ, Lenka | 2000 | SNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 8 | 8,00 | 45 | 84,91 % | 60:00 | 0 |
| 18. | KANDERKOVÁ, Lea | 2003 | SNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9 | 9,00 | 24 | 72,73 % | 60:00 | 0 |
| 19. | BENDEKOVÁ, Sára | 2009 | TVR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 103 | 26 | 26,00 | 77 | 74,76 % | 60:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.