Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LATKA, Jakub | 1995 | DET | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 265 | 44 | 2,93 | 221 | 83,40 % | 900:00 | 4 |
2. | JURANA, Juraj | 2001 | ROP | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 250 | 49 | 3,86 | 201 | 80,40 % | 762:15 | 8 |
3. | MINAROVSKÝ, Michal | 2002 | HUN | 27 | 16 | 2 | 7 | 2 | 680 | 137 | 5,72 | 543 | 79,85 % | 1436:16 | 0 |
4. | DÉKÁNY, Daniel | 2002 | DFA | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 496 | 103 | 8,65 | 393 | 79,23 % | 714:12 | 1 |
5. | PAULEN, Marek | 1999 | ZTO | 18 | 4 | 0 | 13 | 1 | 485 | 103 | 6,16 | 382 | 78,76 % | 1002:44 | 2 |
6. | MATLÁK, Simon | 2007 | FSL | 17 | 4 | 2 | 10 | 1 | 345 | 75 | 5,44 | 270 | 78,26 % | 827:36 | 4 |
7. | ŽENČÁR, Lukáš | 2002 | SAB | 19 | 9 | 0 | 8 | 2 | 296 | 65 | 3,86 | 231 | 78,04 % | 1009:50 | 6 |
8. | CIGANOC, Peter | 2004 | MIE | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 | 210 | 47 | 4,17 | 163 | 77,62 % | 675:27 | 4 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | LUŠI, Jakub | 1988 | ZDK | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 118 | 14 | 3,78 | 104 | 88,14 % | 222:30 | 1 |
10. | ŠKOLSKÝ, Adam | 1999 | SAB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 2,65 | 29 | 85,29 % | 113:09 | 0 |
11. | ŠTETKA, Adam | 2001 | HUN | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0,77 | 11 | 84,62 % | 155:22 | 1 |
12. | JANÍK, Ivan | 2003 | HUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1,13 | 16 | 84,21 % | 160:00 | 1 |
13. | ŽILKA, Peter | 1988 | ZDK | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 224 | 36 | 9,04 | 188 | 83,93 % | 238:55 | 1 |
14. | EŠTOK, Tomáš | 2006 | MIE | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 68 | 11 | 1,95 | 57 | 83,82 % | 337:37 | 3 |
15. | MIŠÍK, Jakub | 2003 | DFA | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 101 | 18 | 3,49 | 83 | 82,18 % | 309:16 | 2 |
16. | KUBAŠČÍK, Ján | 2006 | ZDK | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 243 | 45 | 6,00 | 198 | 81,48 % | 449:45 | 3 |
17. | FUSKO, Marcel | 2006 | ROP | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 98 | 19 | 4,40 | 79 | 80,61 % | 259:22 | 1 |
18. | WEISS, Matúš | 2001 | DET | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 231 | 50 | 5,28 | 181 | 78,36 % | 568:09 | 2 |
19. | MIGO, Adrián | 1995 | DFA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 19 | 6,33 | 68 | 78,16 % | 180:00 | 0 |
20. | OLEXIK, Jozef | 2002 | MIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 10 | 10,00 | 28 | 73,68 % | 60:00 | 0 |
21. | BOŽEK, Tobiáš | 2006 | SAB | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 117 | 32 | 5,57 | 85 | 72,65 % | 344:48 | 1 |
22. | PACOLA, Vladimír | 1977 | FSL | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 101 | 29 | 4,66 | 72 | 71,29 % | 373:18 | 2 |
23. | JAGELKA, Maroš | 2005 | ROP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 9 | 8,31 | 21 | 70,00 % | 65:00 | 0 |
24. | CHUDÝ, Matúš | 2007 | ZTO | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 89 | 27 | 37,46 | 62 | 69,66 % | 43:15 | 0 |
25. | ŠITÁR, Aurel | 1996 | SAB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8,76 | 2 | 66,67 % | 06:51 | 0 |
26. | MATUŠKA, Maroš | 2003 | DET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 9,94 | 11 | 64,71 % | 36:13 | 0 |
27. | HOVOŘÁK, Marek | 2007 | DVC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 212 | 76 | 11,58 | 136 | 64,15 % | 393:37 | 3 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.