1. liga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. JURANA, Juraj2001ROP 118030184324,0015282,61 %479:454
2. DÉKÁNY, Daniel2002DFA 105140241475,4819480,50 %514:121
3. CIGANOC, Peter2004MIE 103071188383,9615079,79 %575:273
4. PAULEN, Marek1999ZTO 1740121446915,7935579,60 %942:442
5. ŽENČÁR, Lukáš2002SAB 95022152323,8512078,95 %498:092
6. WEISS, Matúš2001DET 117121231505,2818178,36 %568:092
7. MINAROVSKÝ, Michal2002HUN 117121269606,1020977,70 %590:310
8. MATLÁK, Simon2007FSL 112270209516,5615875,60 %466:084
9. HOVOŘÁK, Marek2007DVC 800802127611,5813664,15 %393:373
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
10. LATKA, Jakub1995DET 540104140,803790,24 %300:003
11. EŠTOK, Tomáš2006MIE 641104040,983690,00 %244:383
12. LUŠI, Jakub1988ZDK 55000116133,6810388,79 %211:421
13. KUBAŠČÍK, Ján2006ZDK 84121146193,3912786,99 %336:163
14. ŽILKA, Peter1988ZDK 4300195134,338286,32 %180:001
15. MIŠÍK, Jakub2003DFA 510405072,004386,00 %209:522
16. ŠKOLSKÝ, Adam1999SAB 220003452,652985,29 %113:090
17. ŠTETKA, Adam2001HUN 310111320,771184,62 %155:221
18. JANÍK, Ivan2003HUN 330001931,131684,21 %160:001
19. FUSKO, Marcel2006ROP 4112084153,716982,14 %242:251
20. MIGO, Adrián1995DFA 4004087196,336878,16 %180:000
21. BOŽEK, Tobiáš2006SAB 84031107265,538175,70 %282:190
22. OLEXIK, Jozef2002MIE 10010381010,002873,68 %60:000
23. FABIAN, Marián1999MIE 44030724,99571,43 %24:040
24. PACOLA, Vladimír1977FSL 72140101294,667271,29 %373:182
25. JAGELKA, Maroš2005ROP 100013098,312170,00 %65:000
26. CHUDÝ, Matúš2007ZTO 51050892737,466269,66 %43:150
27. ŠITÁR, Aurel1996SAB 11000318,76266,67 %06:510
28. MATUŠKA, Maroš2003DET 100101769,941164,71 %36:130
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.