Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JURANA, Juraj | 2001 | ROP | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 184 | 32 | 4,00 | 152 | 82,61 % | 479:45 | 4 |
2. | DÉKÁNY, Daniel | 2002 | DFA | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 241 | 47 | 5,48 | 194 | 80,50 % | 514:12 | 1 |
3. | CIGANOC, Peter | 2004 | MIE | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 188 | 38 | 3,96 | 150 | 79,79 % | 575:27 | 3 |
4. | PAULEN, Marek | 1999 | ZTO | 17 | 4 | 0 | 12 | 1 | 446 | 91 | 5,79 | 355 | 79,60 % | 942:44 | 2 |
5. | ŽENČÁR, Lukáš | 2002 | SAB | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 152 | 32 | 3,85 | 120 | 78,95 % | 498:09 | 2 |
6. | WEISS, Matúš | 2001 | DET | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 231 | 50 | 5,28 | 181 | 78,36 % | 568:09 | 2 |
7. | MINAROVSKÝ, Michal | 2002 | HUN | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 269 | 60 | 6,10 | 209 | 77,70 % | 590:31 | 0 |
8. | MATLÁK, Simon | 2007 | FSL | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 209 | 51 | 6,56 | 158 | 75,60 % | 466:08 | 4 |
9. | HOVOŘÁK, Marek | 2007 | DVC | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 212 | 76 | 11,58 | 136 | 64,15 % | 393:37 | 3 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | LATKA, Jakub | 1995 | DET | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 | 0,80 | 37 | 90,24 % | 300:00 | 3 |
11. | EŠTOK, Tomáš | 2006 | MIE | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 40 | 4 | 0,98 | 36 | 90,00 % | 244:38 | 3 |
12. | LUŠI, Jakub | 1988 | ZDK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116 | 13 | 3,68 | 103 | 88,79 % | 211:42 | 1 |
13. | KUBAŠČÍK, Ján | 2006 | ZDK | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 146 | 19 | 3,39 | 127 | 86,99 % | 336:16 | 3 |
14. | ŽILKA, Peter | 1988 | ZDK | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 95 | 13 | 4,33 | 82 | 86,32 % | 180:00 | 1 |
15. | MIŠÍK, Jakub | 2003 | DFA | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 7 | 2,00 | 43 | 86,00 % | 209:52 | 2 |
16. | ŠKOLSKÝ, Adam | 1999 | SAB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 2,65 | 29 | 85,29 % | 113:09 | 0 |
17. | ŠTETKA, Adam | 2001 | HUN | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0,77 | 11 | 84,62 % | 155:22 | 1 |
18. | JANÍK, Ivan | 2003 | HUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1,13 | 16 | 84,21 % | 160:00 | 1 |
19. | FUSKO, Marcel | 2006 | ROP | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 84 | 15 | 3,71 | 69 | 82,14 % | 242:25 | 1 |
20. | MIGO, Adrián | 1995 | DFA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 19 | 6,33 | 68 | 78,16 % | 180:00 | 0 |
21. | BOŽEK, Tobiáš | 2006 | SAB | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 107 | 26 | 5,53 | 81 | 75,70 % | 282:19 | 0 |
22. | OLEXIK, Jozef | 2002 | MIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 10 | 10,00 | 28 | 73,68 % | 60:00 | 0 |
23. | FABIAN, Marián | 1999 | MIE | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4,99 | 5 | 71,43 % | 24:04 | 0 |
24. | PACOLA, Vladimír | 1977 | FSL | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 101 | 29 | 4,66 | 72 | 71,29 % | 373:18 | 2 |
25. | JAGELKA, Maroš | 2005 | ROP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 9 | 8,31 | 21 | 70,00 % | 65:00 | 0 |
26. | CHUDÝ, Matúš | 2007 | ZTO | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 89 | 27 | 37,46 | 62 | 69,66 % | 43:15 | 0 |
27. | ŠITÁR, Aurel | 1996 | SAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8,76 | 2 | 66,67 % | 06:51 | 0 |
28. | MATUŠKA, Maroš | 2003 | DET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 9,94 | 11 | 64,71 % | 36:13 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.