1. liga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. LATKA, Jakub1995DET 1713040265442,9322183,40 %900:004
2. JURANA, Juraj2001ROP 1811070250493,8620180,40 %762:158
3. MINAROVSKÝ, Michal2002HUN 27162726801375,7254379,85 %1436:160
4. DÉKÁNY, Daniel2002DFA 1881904961038,6539379,23 %714:121
5. PAULEN, Marek1999ZTO 18401314851036,1638278,76 %1002:442
6. MATLÁK, Simon2007FSL 1742101345755,4427078,26 %827:364
7. ŽENČÁR, Lukáš2002SAB 199082296653,8623178,04 %1009:506
8. CIGANOC, Peter2004MIE 134091210474,1716377,62 %675:274
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
9. LUŠI, Jakub1988ZDK 65010118143,7810488,14 %222:301
10. ŠKOLSKÝ, Adam1999SAB 220003452,652985,29 %113:090
11. ŠTETKA, Adam2001HUN 310111320,771184,62 %155:221
12. JANÍK, Ivan2003HUN 330001931,131684,21 %160:001
13. ŽILKA, Peter1988ZDK 74021224369,0418883,93 %238:551
14. EŠTOK, Tomáš2006MIE 8413068111,955783,82 %337:373
15. MIŠÍK, Jakub2003DFA 71060101183,498382,18 %309:162
16. KUBAŠČÍK, Ján2006ZDK 115231243456,0019881,48 %449:453
17. FUSKO, Marcel2006ROP 5113098194,407980,61 %259:221
18. WEISS, Matúš2001DET 117121231505,2818178,36 %568:092
19. MIGO, Adrián1995DFA 4004087196,336878,16 %180:000
20. OLEXIK, Jozef2002MIE 10010381010,002873,68 %60:000
21. BOŽEK, Tobiáš2006SAB 116041117325,578572,65 %344:481
22. PACOLA, Vladimír1977FSL 72140101294,667271,29 %373:182
23. JAGELKA, Maroš2005ROP 100013098,312170,00 %65:000
24. CHUDÝ, Matúš2007ZTO 51050892737,466269,66 %43:150
25. ŠITÁR, Aurel1996SAB 22000318,76266,67 %06:510
26. MATUŠKA, Maroš2003DET 100101769,941164,71 %36:130
27. HOVOŘÁK, Marek2007DVC 900902127611,5813664,15 %393:373
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.