Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 82 | 14 | 2,30 | 68 | 82,93 % | 364:37 | 3 |
2. | PONČÁK, Matej | 2009 | ATU | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 200 | 36 | 4,94 | 164 | 82,00 % | 437:29 | 1 |
3. | BRISUDA, Tobias | 2009 | GRA | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 100 | 21 | 3,83 | 79 | 79,00 % | 329:20 | 1 |
4. | ŠKUTA, Jakub | 2008 | ZDK | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 175 | 42 | 8,73 | 133 | 76,00 % | 288:35 | 1 |
5. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 137 | 33 | 6,35 | 104 | 75,91 % | 311:57 | 1 |
6. | HUTŇAN, Maxim | 2010 | MAR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 133 | 37 | 6,77 | 96 | 72,18 % | 327:42 | 0 |
7. | DAVID, Adam | 2009 | ZDK | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 189 | 53 | 10,91 | 136 | 71,96 % | 291:25 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | ČERNÁK, Matej | 2010 | GRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1,50 | 9 | 90,00 % | 40:00 | 0 |
9. | BRETZ, Peter | 2008 | ATU | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1,20 | 15 | 88,24 % | 100:00 | 1 |
10. | SKOČDOPOLE, Jakub | 2008 | GRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 1,82 | 47 | 87,04 % | 230:40 | 1 |
11. | GABERA, Teo Adam | 2009 | FLK | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 | 18 | 5,15 | 47 | 72,31 % | 209:45 | 1 |
12. | ŽALUDKO, Jakub | 2009 | PRE | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 110 | 31 | 8,08 | 79 | 71,82 % | 230:07 | 0 |
13. | PETRAŠKO, Dominik | 2009 | PRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6 | 6,21 | 11 | 64,71 % | 57:56 | 0 |
14. | GETTA, Dávid | 2011 | ATU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 14,40 | 22 | 59,46 % | 62:31 | 0 |
15. | KUČKOVÁ, Nikola | 2011 | MAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 12 | 8,23 | 17 | 58,62 % | 87:28 | 0 |
16. | SŇAHNIČAN, Matej | 2009 | MAR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 8 | 5,20 | 11 | 57,89 % | 92:18 | 0 |
17. | MATEJKA, Maximilián | 2010 | MAR | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 20 | 20,00 | 27 | 57,45 % | 60:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.