Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PONČÁK, Matej | 2009 | ATU | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11 | 1,38 | 74 | 87,06 % | 480:00 | 4 |
2. | BODAJLA, Timotej | 2009 | MIE | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 92 | 15 | 1,40 | 77 | 83,70 % | 640:47 | 3 |
3. | ŽALUDKO, Jakub | 2009 | PRE | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 130 | 22 | 3,06 | 108 | 83,08 % | 431:15 | 1 |
4. | OLBERT, Patrik | 2009 | SNV | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 291 | 60 | 4,03 | 231 | 79,38 % | 894:06 | 5 |
5. | MÁCHA, Martin | 2008 | SAB | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 91 | 19 | 2,15 | 72 | 79,12 % | 531:00 | 4 |
6. | GETTA, Dávid | 2011 | ATU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 2,83 | 48 | 75,00 % | 339:12 | 2 |
7. | MAJERSKÝ, Matúš | 2011 | LEC | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 284 | 78 | 7,09 | 206 | 72,54 % | 660:00 | 3 |
8. | SVITANA, Teodor | 2009 | FSL | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 133 | 42 | 2,63 | 91 | 68,42 % | 960:00 | 12 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | TOBÁK, Adam | 2009 | FLK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 1,50 | 35 | 87,50 % | 200:00 | 1 |
10. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 9 | 3,00 | 32 | 78,05 % | 180:00 | 1 |
11. | GABERA, Teo Adam | 2009 | FLK | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | 6 | 1,63 | 21 | 77,78 % | 220:43 | 0 |
12. | PETRAŠKO, Dominik | 2009 | PRE | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 2,10 | 27 | 77,14 % | 228:45 | 2 |
13. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 32 | 8 | 1,79 | 24 | 75,00 % | 268:53 | 0 |
14. | DOMIK, Alexander | 2011 | SNV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30,51 | 2 | 40,00 % | 05:54 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.