| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PONČÁK, Matej | 2009 | ATU | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11 | 1,38 | 74 | 87,06 % | 480:00 | 4 |
| 2. | BODAJLA, Timotej | 2009 | MIE | 17 | 5 | 0 | 11 | 0 | 128 | 20 | 1,46 | 108 | 84,38 % | 820:47 | 6 |
| 3. | ŽALUDKO, Jakub | 2009 | PRE | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 130 | 22 | 3,06 | 108 | 83,08 % | 431:15 | 1 |
| 4. | MÁCHA, Martin | 2008 | SAB | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 111 | 21 | 1,72 | 90 | 81,08 % | 731:00 | 6 |
| 5. | OLBERT, Patrik | 2009 | SNV | 22 | 11 | 0 | 9 | 0 | 385 | 74 | 3,58 | 311 | 80,78 % | 1241:21 | 7 |
| 6. | GETTA, Dávid | 2011 | ATU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 2,83 | 48 | 75,00 % | 339:12 | 2 |
| 7. | MAJERSKÝ, Matúš | 2011 | LEC | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 470 | 119 | 6,61 | 351 | 74,68 % | 1080:00 | 6 |
| 8. | SVITANA, Teodor | 2009 | FSL | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 177 | 47 | 2,24 | 130 | 73,45 % | 1260:00 | 16 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | TOBÁK, Adam | 2009 | FLK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 1,50 | 35 | 87,50 % | 200:00 | 1 |
| 10. | BLAHUT, Maroš | 2011 | SNV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 18,82 | 26 | 86,67 % | 12:45 | 0 |
| 11. | MIKOLAJ, Dávid | 2009 | SAB | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 | 4 | 0,57 | 16 | 80,00 % | 419:17 | 6 |
| 12. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 9 | 3,00 | 32 | 78,05 % | 180:00 | 1 |
| 13. | GABERA, Teo Adam | 2009 | FLK | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | 6 | 1,63 | 21 | 77,78 % | 220:43 | 0 |
| 14. | PETRAŠKO, Dominik | 2009 | PRE | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 2,10 | 27 | 77,14 % | 228:45 | 2 |
| 15. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 32 | 8 | 1,79 | 24 | 75,00 % | 268:53 | 0 |
| 16. | GECIOVÁ, Viktorie | 2009 | MIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9 | 4,50 | 21 | 70,00 % | 120:00 | 1 |
| 17. | DOMIK, Alexander | 2011 | SNV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30,51 | 2 | 40,00 % | 05:54 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.