Liga dorastencov Východ

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. MAJERSKÝ, Matúš2011LEC 20201804701196,6135174,68 %1080:006
2. OLBERT, Patrik2009SNV 2211090385743,5831180,78 %1241:217
3. SVITANA, Teodor2009FSL 2260160177472,2413073,45 %1260:0016
4. ŽALUDKO, Jakub2009PRE 86010130223,0610883,08 %431:151
BODAJLA, Timotej2009MIE 1750110128201,4610884,38 %820:476
6. MÁCHA, Martin2008SAB 157070111211,729081,08 %731:006
7. PONČÁK, Matej2009ATU 8800085111,387487,06 %480:004
8. GETTA, Dávid2011ATU 6600064162,834875,00 %339:122
9. TOBÁK, Adam2009FLK 440004051,503587,50 %200:001
10. HORENSKÝ, Samuel2009PRE 310204193,003278,05 %180:001
11. PETRAŠKO, Dominik2009PRE 540103582,102777,14 %228:452
12. BLAHUT, Maroš2011SNV 1100030418,822686,67 %12:450
13. KRAJŇÁK, Jakub2010FLK 960203281,792475,00 %268:530
14. GECIOVÁ, Viktorie2009MIE 210103094,502170,00 %120:001
GABERA, Teo Adam2009FLK 750202761,632177,78 %220:430
16. MIKOLAJ, Dávid2009SAB 1270502040,571680,00 %419:176
17. DOMIK, Alexander2011SNV 110005330,51240,00 %05:540