Liga dorastencov Východ

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. OLBERT, Patrik2009SNV 1810070314653,8524979,30 %1014:066
2. MAJERSKÝ, Matúš2011LEC 1510140332906,4324272,89 %840:005
3. ŽALUDKO, Jakub2009PRE 86010130223,0610883,08 %431:151
4. SVITANA, Teodor2009FSL 1950140150432,2610771,33 %1140:0014
5. BODAJLA, Timotej2009MIE 143011092151,287783,70 %700:474
6. PONČÁK, Matej2009ATU 8800085111,387487,06 %480:004
7. MÁCHA, Martin2008SAB 14607091191,707279,12 %671:006
8. GETTA, Dávid2011ATU 6600064162,834875,00 %339:122
9. TOBÁK, Adam2009FLK 440004051,503587,50 %200:001
10. HORENSKÝ, Samuel2009PRE 310204193,003278,05 %180:001
11. PETRAŠKO, Dominik2009PRE 540103582,102777,14 %228:452
12. KRAJŇÁK, Jakub2010FLK 960203281,792475,00 %268:530
13. GECIOVÁ, Viktorie2009MIE 210103094,502170,00 %120:001
GABERA, Teo Adam2009FLK 750202761,632177,78 %220:430
15. DOMIK, Alexander2011SNV 110005330,51240,00 %05:540