Liga dorastencov Bratislava

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. STARÝ, Samuel2008SNI SNI 870005861,095289,66 %331:201
2. PECHO, Matúš2009SNI 1210010146242,4512283,56 %588:063
3. POZEMKA, Matúš2011LID 85020118225,509681,36 %240:005
4. NOSÁL, Lukáš2010SSG 1720120454857,3036981,28 %698:563
5. GERŠIČ, Damián2009SKM 1612040292605,0023279,45 %720:007
6. TAKÁCS, Lucas2011HUN 2040140258775,0918170,16 %908:026
7. ABRAHÁM, Dávid2009TSU 1760110198616,3313769,19 %578:302
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
8. LIPNICKÝ, Milan2008SNI 750004031,083792,50 %166:233
9. MARUŠIAK, Matúš2008TSU TSU 430006182,825386,89 %170:030
10. ČECHOVIČ, Alex2009SNI 210103065,922480,00 %60:500
MIKEŠOVÁ, Claudia2009SNI 11000512,03480,00 %29:370
12. BÖHM, Dominik2010SNI SNI 770003883,433078,95 %139:530
13. ŠEBESTA, Bratislav2009CAP 14508061144,464777,05 %188:3110
14. PAŠEK, Martin2009LID 102070203475,8815676,85 %479:173
15. HOLLÝ, Denis2008LID 82050104264,357875,00 %358:163
16. MAJER, Jakub2009SSG 102070108339,547569,44 %207:371
17. GARA, Filip Maxim2010CAP 6203057189,003968,42 %120:001
18. ČANDAL, Dominik2011TSU TSU 5203037124,962567,57 %145:070
19. MATURA, Richard2009TSU TSU 127050127456,168264,57 %438:201
20. SEDLÁK, Matúš2009HUN 40040181112,70738,89 %51:580
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.