| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STARÝ, Samuel | 2008 | SNI SNI | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 1,09 | 52 | 89,66 % | 331:20 | 1 |
| 2. | PECHO, Matúš | 2009 | SNI | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 146 | 24 | 2,45 | 122 | 83,56 % | 588:06 | 3 |
| 3. | POZEMKA, Matúš | 2011 | LID | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 118 | 22 | 5,50 | 96 | 81,36 % | 240:00 | 5 |
| 4. | NOSÁL, Lukáš | 2010 | SSG | 17 | 2 | 0 | 12 | 0 | 454 | 85 | 7,30 | 369 | 81,28 % | 698:56 | 3 |
| 5. | GERŠIČ, Damián | 2009 | SKM | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 292 | 60 | 5,00 | 232 | 79,45 % | 720:00 | 7 |
| 6. | TAKÁCS, Lucas | 2011 | HUN | 20 | 4 | 0 | 14 | 0 | 258 | 77 | 5,09 | 181 | 70,16 % | 908:02 | 6 |
| 7. | ABRAHÁM, Dávid | 2009 | TSU | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 198 | 61 | 6,33 | 137 | 69,19 % | 578:30 | 2 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | LIPNICKÝ, Milan | 2008 | SNI | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 1,08 | 37 | 92,50 % | 166:23 | 3 |
| 9. | MARUŠIAK, Matúš | 2008 | TSU TSU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | 2,82 | 53 | 86,89 % | 170:03 | 0 |
| 10. | ČECHOVIČ, Alex | 2009 | SNI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6 | 5,92 | 24 | 80,00 % | 60:50 | 0 |
| MIKEŠOVÁ, Claudia | 2009 | SNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2,03 | 4 | 80,00 % | 29:37 | 0 | |
| 12. | BÖHM, Dominik | 2010 | SNI SNI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 3,43 | 30 | 78,95 % | 139:53 | 0 |
| 13. | ŠEBESTA, Bratislav | 2009 | CAP | 14 | 5 | 0 | 8 | 0 | 61 | 14 | 4,46 | 47 | 77,05 % | 188:31 | 10 |
| 14. | PAŠEK, Martin | 2009 | LID | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 203 | 47 | 5,88 | 156 | 76,85 % | 479:17 | 3 |
| 15. | HOLLÝ, Denis | 2008 | LID | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 104 | 26 | 4,35 | 78 | 75,00 % | 358:16 | 3 |
| 16. | MAJER, Jakub | 2009 | SSG | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 108 | 33 | 9,54 | 75 | 69,44 % | 207:37 | 1 |
| 17. | GARA, Filip Maxim | 2010 | CAP | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 57 | 18 | 9,00 | 39 | 68,42 % | 120:00 | 1 |
| 18. | ČANDAL, Dominik | 2011 | TSU TSU | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 12 | 4,96 | 25 | 67,57 % | 145:07 | 0 |
| 19. | MATURA, Richard | 2009 | TSU TSU | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 127 | 45 | 6,16 | 82 | 64,57 % | 438:20 | 1 |
| 20. | SEDLÁK, Matúš | 2009 | HUN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 12,70 | 7 | 38,89 % | 51:58 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.