Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUDIAK, Marek | 2000 | HMU | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 169 | 28 | 4,74 | 141 | 83,43 % | 354:43 | 1 |
2. | KRÓL, Jozef | 1996 | MAR | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 | 2,24 | 55 | 83,33 % | 294:11 | 1 |
3. | FUSKO, Marcel | 2006 | ROP | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 118 | 21 | 3,03 | 97 | 82,20 % | 416:29 | 3 |
4. | VANČÍK, Lukáš | 2003 | DET | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 50 | 11 | 2,06 | 39 | 78,00 % | 320:00 | 4 |
5. | ROSENBERGER, Dušan | 1994 | ZVO | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 199 | 45 | 10,19 | 154 | 77,39 % | 264:58 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | HOVOŘÁK, Marek | 2007 | DVC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 % | 180:00 | 4 |
7. | KOCÚR, Martin | 2007 | HMU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,00 | 17 | 94,44 % | 00:00 | 1 |
8. | KLANDÚCH, Lukáš | 2001 | MAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,67 | 15 | 93,75 % | 89:42 | 1 |
9. | MATUŠKA, Maroš | 2003 | DET | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 72 | 9 | 2,84 | 63 | 87,50 % | 190:00 | 0 |
MICHALICA, Anton | 1979 | HMU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3,00 | 7 | 87,50 % | 20:00 | 0 | |
11. | URBÁNEK, Matej | 1994 | LIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 4,46 | 15 | 83,33 % | 40:20 | 0 |
12. | WEISS, Matúš | 2001 | ZVO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 9 | 4,50 | 41 | 82,00 % | 120:00 | 2 |
13. | VARSAVIK, Šimon | 1992 | DVC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 15 | 15,00 | 58 | 79,45 % | 60:00 | 1 |
14. | HAZUCHA, Samuel | 2000 | LIK | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 107 | 24 | 6,32 | 83 | 77,57 % | 227:51 | 0 |
15. | HANES, Jakub | 1999 | LIK | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 78 | 18 | 5,93 | 60 | 76,92 % | 181:59 | 0 |
16. | ZBOJA, Matúš | 1998 | HMU | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 9 | 6,33 | 25 | 73,53 % | 85:17 | 0 |
17. | VOJTÍŠEK, Adam | 2007 | ZVO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | 34 | 102,00 | 40 | 54,05 % | 20:00 | 1 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.