| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRÓL, Jozef | 1996 | MAR | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 129 | 16 | 2,02 | 113 | 87,60 % | 474:11 | 3 |
| 2. | JUDIAK, Marek | 2000 | HMU | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 196 | 33 | 3,17 | 163 | 83,16 % | 625:18 | 3 |
| 3. | FUSKO, Marcel | 2006 | ROP | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 118 | 21 | 2,43 | 97 | 82,20 % | 518:45 | 4 |
| 4. | VANČÍK, Lukáš | 2003 | DET | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 50 | 11 | 1,70 | 39 | 78,00 % | 387:10 | 5 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | HOVOŘÁK, Marek | 2007 | DVC | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 % | 227:47 | 4 |
| 6. | KOCÚR, Martin | 2007 | HMU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,00 | 17 | 94,44 % | 00:00 | 1 |
| 7. | KLANDÚCH, Lukáš | 2001 | MAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0,31 | 15 | 93,75 % | 193:54 | 2 |
| 8. | MICHALICA, Anton | 1979 | HMU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3,00 | 7 | 87,50 % | 20:00 | 0 |
| 9. | MATUŠKA, Maroš | 2003 | DET | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 106 | 17 | 4,20 | 89 | 83,96 % | 242:50 | 1 |
| 10. | ZBOJA, Matúš | 1998 | HMU | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 148 | 25 | 5,09 | 123 | 83,11 % | 294:42 | 0 |
| 11. | SLOVÍK, Patrik | 2008 | ROP | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 67 | 12 | 6,63 | 55 | 82,09 % | 108:37 | 0 |
| 12. | WEISS, Matúš | 2001 | ZVO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 9 | 4,50 | 41 | 82,00 % | 120:00 | 2 |
| 13. | URBÁNEK, Matej | 1994 | LIK | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 102 | 19 | 5,17 | 83 | 81,37 % | 220:20 | 0 |
| 14. | URSACHER, Martin | 1974 | MAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 3,92 | 23 | 79,31 % | 91:55 | 0 |
| 15. | HANES, Jakub | 1999 | LIK | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 123 | 26 | 4,31 | 97 | 78,86 % | 361:59 | 2 |
| 16. | VARSAVIK, Šimon | 1992 | DVC | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 145 | 32 | 8,61 | 113 | 77,93 % | 222:56 | 1 |
| 17. | HAZUCHA, Samuel | 2000 | LIK | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 107 | 24 | 6,32 | 83 | 77,57 % | 227:51 | 0 |
| 18. | ROSENBERGER, Dušan | 1994 | ZVO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 227 | 58 | 13,13 | 169 | 74,45 % | 264:58 | 0 |
| 19. | VOJTÍŠEK, Adam | 2007 | ZVO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | 34 | 102,00 | 40 | 54,05 % | 20:00 | 1 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.