Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRÓL, Jozef | 1996 | MAR | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 | 1,86 | 55 | 83,33 % | 354:11 | 2 |
2. | VANČÍK, Lukáš | 2003 | DET | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 50 | 11 | 1,70 | 39 | 78,00 % | 387:10 | 5 |
3. | FUSKO, Marcel | 2006 | ROP | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 118 | 21 | 2,74 | 97 | 82,20 % | 459:10 | 3 |
4. | JUDIAK, Marek | 2000 | HMU | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 196 | 33 | 3,70 | 163 | 83,16 % | 534:43 | 3 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | KOCÚR, Martin | 2007 | HMU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,00 | 17 | 94,44 % | 00:00 | 1 |
6. | MICHALICA, Anton | 1979 | HMU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3,00 | 7 | 87,50 % | 20:00 | 0 |
VOJTÍŠEK, Adam | 2007 | ZVO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | 34 | 102,00 | 40 | 54,05 % | 20:00 | 1 | |
8. | SLOVÍK, Patrik | 2008 | ROP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 6,17 | 20 | 80,00 % | 48:37 | 0 |
9. | WEISS, Matúš | 2001 | ZVO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 9 | 4,50 | 41 | 82,00 % | 120:00 | 2 |
10. | ZBOJA, Matúš | 1998 | HMU | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 15 | 6,19 | 54 | 78,26 % | 145:17 | 0 |
11. | KLANDÚCH, Lukáš | 2001 | MAR | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0,40 | 15 | 93,75 % | 149:42 | 2 |
12. | URBÁNEK, Matej | 1994 | LIK | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 65 | 11 | 4,12 | 54 | 83,08 % | 160:20 | 0 |
13. | VARSAVIK, Šimon | 1992 | DVC | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 145 | 32 | 8,61 | 113 | 77,93 % | 222:56 | 1 |
14. | HOVOŘÁK, Marek | 2007 | DVC | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 % | 227:47 | 4 |
15. | HAZUCHA, Samuel | 2000 | LIK | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 107 | 24 | 6,32 | 83 | 77,57 % | 227:51 | 0 |
16. | MATUŠKA, Maroš | 2003 | DET | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 106 | 17 | 4,20 | 89 | 83,96 % | 242:50 | 1 |
17. | ROSENBERGER, Dušan | 1994 | ZVO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 227 | 58 | 13,13 | 169 | 74,45 % | 264:58 | 0 |
18. | HANES, Jakub | 1999 | LIK | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 123 | 26 | 5,17 | 97 | 78,86 % | 301:59 | 1 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.