Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOMIK, Alexander | 2011 | SNV | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 161 | 21 | 3,76 | 140 | 86,96 % | 334:51 | 0 |
2. | MAJERSKÝ, Matúš | 2011 | LEC | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 195 | 38 | 6,44 | 157 | 80,51 % | 354:13 | 2 |
3. | TEREBESI, Viktor | 2011 | FBA | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 81 | 20 | 3,70 | 61 | 75,31 % | 324:44 | 3 |
4. | NINČÁK, Nikolas | 2010 | FSN | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 79 | 23 | 4,74 | 56 | 70,89 % | 290:55 | 2 |
5. | MÁTE, Tomáš | 2010 | SUR | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 64 | 20 | 2,76 | 44 | 68,75 % | 434:29 | 7 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | HOVANEC, Simon | 2011 | LIP | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 4,97 | 26 | 92,86 % | 24:10 | 0 |
7. | GUMAN, Tobias | 2011 | PRE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 1,89 | 58 | 92,06 % | 158:36 | 2 |
8. | FEDURCO, Matúš | 2011 | HUM | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72 | 7 | 1,91 | 65 | 90,28 % | 219:20 | 4 |
9. | SVITANEK, Erik | 2010 | FAK | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 56 | 6 | 1,54 | 50 | 89,29 % | 233:44 | 2 |
10. | PAVLOVIČ, Štefan | 2012 | ATU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2,59 | 6 | 85,71 % | 23:09 | 1 |
11. | GETTA, Dávid | 2011 | FLK ATU | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14 | 8,46 | 75 | 84,27 % | 99:16 | 2 |
12. | ZAKAROVSKÝ, Oliver | 2011 | PRE | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 2,09 | 37 | 84,09 % | 201:24 | 2 |
13. | MRUG, Ján | 2012 | FSL | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3 | 1,19 | 14 | 82,35 % | 150:40 | 2 |
14. | MARTALUS, Alex | 2010 | ATU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 3,41 | 36 | 81,82 % | 140:45 | 1 |
BENKA, Liliana Linda | 2013 | SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 13,51 | 9 | 81,82 % | 08:53 | 0 | |
16. | PÁRTL, Dávid | 2011 | MIE | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0,98 | 8 | 80,00 % | 123:00 | 1 |
17. | MIKOLAJ, Filip | 2011 | SAB | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54 | 11 | 2,52 | 43 | 79,63 % | 261:38 | 4 |
18. | BENKO, Lukáš | 2011 | FAK | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 83 | 17 | 5,10 | 66 | 79,52 % | 199:49 | 1 |
19. | ŠPAK, Filip | 2011 | FBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4,00 | 7 | 77,78 % | 30:00 | 0 |
20. | LAPŠANSKÝ, Simon | 2013 | LEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4,00 | 13 | 76,47 % | 60:00 | 1 |
21. | MULÍK, Daniel | 2011 | SNV | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 42 | 10 | 3,77 | 32 | 76,19 % | 159:13 | 1 |
DAČO, Lukáš | 2010 | PRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 6,67 | 16 | 76,19 % | 45:00 | 0 | |
23. | CHUDA, Jakub | 2010 | MIE | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 45 | 11 | 3,34 | 34 | 75,56 % | 197:19 | 3 |
24. | FALAT, Marko | 2010 | LIP | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 53 | 14 | 4,31 | 39 | 73,58 % | 195:00 | 4 |
25. | MOLČAN, Tomáš | 2010 | FBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 9,55 | 17 | 68,00 % | 50:16 | 0 |
26. | DUBJAK, Erik | 2010 | FSN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 15 | 12,23 | 31 | 67,39 % | 73:35 | 0 |
27. | TÓTH, Alex | 2010 | FLK | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 42 | 14 | 4,20 | 28 | 66,67 % | 199:49 | 2 |
LOZIAK, Peter | 2013 | HUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0,00 | 6 | 66,67 % | 00:00 | 0 | |
29. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 12 | 3,79 | 21 | 63,64 % | 190:11 | 3 |
30. | ŠTOLC, Adam | 2012 | FTP | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 | 25 | 6,67 | 43 | 63,24 % | 225:00 | 6 |
31. | BOBAĽA, Adam | 2013 | HUM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 | 25 | 300,00 | 36 | 59,02 % | 05:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.