| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAJERSKÝ, Matúš | 2011 | LEC | 19 | 6 | 0 | 9 | 0 | 388 | 83 | 6,83 | 305 | 78,61 % | 729:13 | 4 |
| 2. | TEREBESI, Viktor | 2011 | FBA | 18 | 11 | 0 | 6 | 0 | 183 | 40 | 3,73 | 143 | 78,14 % | 643:53 | 4 |
| 3. | MÁTE, Tomáš | 2010 | SUR | 13 | 5 | 0 | 9 | 0 | 114 | 28 | 3,20 | 86 | 75,44 % | 524:29 | 8 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | SVITANEK, Erik | 2010 | FAK | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 73 | 8 | 1,94 | 65 | 89,04 % | 247:44 | 3 |
| 5. | GUMAN, Tobias | 2011 | PRE | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 128 | 16 | 2,80 | 112 | 87,50 % | 342:22 | 2 |
| 6. | ZAKAROVSKÝ, Oliver | 2011 | PRE | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 99 | 14 | 2,22 | 85 | 85,86 % | 377:38 | 4 |
| 7. | FEDURCO, Matúš | 2011 | HUM | 17 | 8 | 0 | 7 | 0 | 267 | 38 | 4,89 | 229 | 85,77 % | 466:39 | 7 |
| 8. | PAVLOVIČ, Štefan | 2012 | ATU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2,59 | 6 | 85,71 % | 23:09 | 1 |
| PÁRTL, Dávid | 2011 | MIE | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 35 | 5 | 1,19 | 30 | 85,71 % | 251:14 | 2 | |
| 10. | DOMIK, Alexander | 2011 | SNV | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 227 | 34 | 4,48 | 193 | 85,02 % | 454:51 | 2 |
| 11. | HOVANEC, Simon | 2011 | LIP | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 91 | 14 | 5,28 | 77 | 84,62 % | 159:10 | 3 |
| 12. | BENKO, Lukáš | 2011 | FAK | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 178 | 28 | 5,80 | 150 | 84,27 % | 289:49 | 3 |
| 13. | SAXA, Jakub | 2010 | FSL | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 18 | 3 | 0,59 | 15 | 83,33 % | 304:23 | 4 |
| 14. | MARTALUS, Alex | 2010 | ATU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10 | 2,44 | 48 | 82,76 % | 245:45 | 2 |
| 15. | MRUG, Ján | 2012 | FSL | 10 | 3 | 0 | 9 | 0 | 17 | 3 | 0,61 | 14 | 82,35 % | 295:37 | 4 |
| 16. | GETTA, Dávid | 2011 | FLK ATU | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 159 | 30 | 6,81 | 129 | 81,13 % | 264:16 | 3 |
| 17. | ŠTEFÁNIK, Matej | 2010 | SAB | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 72 | 15 | 3,33 | 57 | 79,17 % | 270:00 | 6 |
| 18. | BENKA, Liliana Linda | 2013 | SUR | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 113 | 25 | 7,94 | 88 | 77,88 % | 188:53 | 3 |
| 19. | ŠPAK, Filip | 2011 | FBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4,00 | 7 | 77,78 % | 30:00 | 0 |
| 20. | CHUDA, Jakub | 2010 | MIE | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 90 | 21 | 3,04 | 69 | 76,67 % | 414:05 | 4 |
| 21. | DAČO, Lukáš | 2010 | PRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 6,67 | 16 | 76,19 % | 45:00 | 0 |
| 22. | FALAT, Marko | 2010 | LIP | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 53 | 14 | 4,24 | 39 | 73,58 % | 197:55 | 4 |
| 23. | MULÍK, Daniel | 2011 | SNV | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 75 | 20 | 5,12 | 55 | 73,33 % | 234:13 | 1 |
| 24. | TÓTH, Alex | 2010 | FLK | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 62 | 17 | 3,83 | 45 | 72,58 % | 266:29 | 4 |
| 25. | NINČÁK, Nikolas | 2010 | FSN | 18 | 4 | 0 | 13 | 0 | 122 | 35 | 4,73 | 87 | 71,31 % | 443:50 | 4 |
| 26. | MOLČAN, Tomáš | 2010 | FBA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 10 | 8,68 | 24 | 70,59 % | 69:07 | 0 |
| 27. | LAPŠANSKÝ, Simon | 2013 | LEC | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 53 | 16 | 10,67 | 37 | 69,81 % | 90:00 | 1 |
| 28. | DUBJAK, Erik | 2010 | FSN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 15 | 12,23 | 31 | 67,39 % | 73:35 | 0 |
| 29. | BLAHUT, Maroš | 2011 | SNV | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 17 | 6 | 9,23 | 11 | 64,71 % | 39:00 | 0 |
| 30. | BOBAĽA, Adam | 2013 | HUM | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 87 | 31 | 250,22 | 56 | 64,37 % | 07:26 | 0 |
| 31. | ŠTOLC, Adam | 2012 | FTP | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 | 35 | 5,25 | 63 | 64,29 % | 400:00 | 9 |
| 32. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 33 | 12 | 2,29 | 21 | 63,64 % | 314:59 | 6 |
| 33. | LOZIAK, Peter | 2013 | HUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 0,00 | 11 | 57,89 % | 00:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.