Liga starších žiakov Východ

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. DOMIK, Alexander2011SNV 113070161213,7614086,96 %334:510
2. MAJERSKÝ, Matúš2011LEC 104030195386,4415780,51 %354:132
3. TEREBESI, Viktor2011FBA 9404081203,706175,31 %324:443
4. NINČÁK, Nikolas2010FSN 10109079234,745670,89 %290:552
5. MÁTE, Tomáš2010SUR 10207064202,764468,75 %434:297
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
6. HOVANEC, Simon2011LIP 280102824,972692,86 %24:100
7. GUMAN, Tobias2011PRE 550006351,895892,06 %158:362
8. FEDURCO, Matúš2011HUM 860107271,916590,28 %219:204
9. SVITANEK, Erik2010FAK 720505661,545089,29 %233:442
10. PAVLOVIČ, Štefan2012ATU 21010712,59685,71 %23:091
11. GETTA, Dávid2011FLK ATU 7700089148,467584,27 %99:162
12. ZAKAROVSKÝ, Oliver2011PRE 650004472,093784,09 %201:242
13. MRUG, Ján2012FSL 420401731,191482,35 %150:402
14. MARTALUS, Alex2010ATU 660004483,413681,82 %140:451
BENKA, Liliana Linda2013SUR 2002011213,51981,82 %08:530
16. PÁRTL, Dávid2011MIE 650101020,98880,00 %123:001
17. MIKOLAJ, Filip2011SAB 8401054112,524379,63 %261:384
18. BENKO, Lukáš2011FAK 9405083175,106679,52 %199:491
19. ŠPAK, Filip2011FBA 11000924,00777,78 %30:000
20. LAPŠANSKÝ, Simon2013LEC 210101744,001376,47 %60:001
21. MULÍK, Daniel2011SNV 8205042103,773276,19 %159:131
DAČO, Lukáš2010PRE 110002156,671676,19 %45:000
23. CHUDA, Jakub2010MIE 9603045113,343475,56 %197:193
24. FALAT, Marko2010LIP 8602053144,313973,58 %195:004
25. MOLČAN, Tomáš2010FBA 210102589,551768,00 %50:160
26. DUBJAK, Erik2010FSN 60060461512,233167,39 %73:350
27. TÓTH, Alex2010FLK 7204042144,202866,67 %199:492
LOZIAK, Peter2013HUM 11000930,00666,67 %00:000
29. KRAJŇÁK, Jakub2010FLK 8404033123,792163,64 %190:113
30. ŠTOLC, Adam2012FTP 8008068256,674363,24 %225:006
31. BOBAĽA, Adam2013HUM 310206125300,003659,02 %05:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.