Liga starších žiakov Východ

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. MAJERSKÝ, Matúš2011LEC 196090388836,8330578,61 %729:134
2. TEREBESI, Viktor2011FBA 1811060183403,7314378,14 %643:534
3. MÁTE, Tomáš2010SUR 135090114283,208675,44 %524:298
4. FEDURCO, Matúš2011HUM 178070267384,8922985,77 %466:397
5. DOMIK, Alexander2011SNV 1850110227344,4819385,02 %454:512
6. NINČÁK, Nikolas2010FSN 1840130122354,738771,31 %443:504
7. CHUDA, Jakub2010MIE 151005090213,046976,67 %414:054
8. ŠTOLC, Adam2012FTP 130013098355,256364,29 %400:009
9. ZAKAROVSKÝ, Oliver2011PRE 131101099142,228585,86 %377:384
10. GUMAN, Tobias2011PRE 1110010128162,8011287,50 %342:222
11. KRAJŇÁK, Jakub2010FLK 13804033122,292163,64 %314:596
12. SAXA, Jakub2010FSL 1020701830,591583,33 %304:234
13. MRUG, Ján2012FSL 1030901730,611482,35 %295:374
14. BENKO, Lukáš2011FAK 158070178285,8015084,27 %289:493
15. ŠTEFÁNIK, Matej2010SAB 9107072153,335779,17 %270:006
16. TÓTH, Alex2010FLK 12704062173,834572,58 %266:294
17. GETTA, Dávid2011FLK ATU 1210020159306,8112981,13 %264:163
18. PÁRTL, Dávid2011MIE 13100303551,193085,71 %251:142
19. SVITANEK, Erik2010FAK 1030607381,946589,04 %247:443
20. MARTALUS, Alex2010ATU 9900058102,444882,76 %245:452
21. MULÍK, Daniel2011SNV 11307075205,125573,33 %234:131
22. FALAT, Marko2010LIP 9702053144,243973,58 %197:554
23. BENKA, Liliana Linda2013SUR 84040113257,948877,88 %188:533
24. HOVANEC, Simon2011LIP 91304091145,287784,62 %159:103
25. GERMIČOVÁ, Soňa2013SAB 33000000,0000,00 %98:222
26. LAPŠANSKÝ, Simon2013LEC 52030531610,673769,81 %90:001
27. DUBJAK, Erik2010FSN 60060461512,233167,39 %73:350
28. MOLČAN, Tomáš2010FBA 3201034108,682470,59 %69:070
29. CHUDA, Jozef2013MIE 22000000,0000,00 %60:000
30. DAČO, Lukáš2010PRE 110002156,671676,19 %45:000
KMEČ, Šimon2010FSL 20020000,0000,00 %45:002
32. BLAHUT, Maroš2011SNV 3201001769,231164,71 %39:000
33. OBŠATNÍK, Nicolas2010FSN 52030000,0000,00 %32:050
34. ČOPÍK, Samuel2012FSN 20020000,0000,00 %31:000
35. ŠPAK, Filip2011FBA 22000924,00777,78 %30:000
36. RUŠIN, Michal2012FTP 10010000,0000,00 %24:000
37. PAVLOVIČ, Štefan2012ATU 21010712,59685,71 %23:091
38. ŽAČÍK, André2012FAK 10010000,0000,00 %15:000
39. BOBAĽA, Adam2013HUM 530208731250,225664,37 %07:260
40. KRAVEC, Adam2011SUR 10010000,0000,00 %06:380