Liga starších žiakov Východ

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAA SVSSVS_PCTMINSO
1. MÁTE, Tomáš2010SUR 135090114283,208675,44 %524:298
2. TEREBESI, Viktor2011FBA 1811060183403,7314378,14 %643:534
3. MAJERSKÝ, Matúš2011LEC 196090388836,8330578,61 %729:134
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAA SVSSVS_PCTMINSO
4. LOZIAK, Peter2013HUM 210101980,001157,89 %00:000
5. SAXA, Jakub2010FSL 1020701830,591583,33 %304:234
6. MRUG, Ján2012FSL 1030901730,611482,35 %295:374
7. PÁRTL, Dávid2011MIE 13100303551,193085,71 %251:142
8. SVITANEK, Erik2010FAK 1030607381,946589,04 %247:443
9. ZAKAROVSKÝ, Oliver2011PRE 131101099142,228585,86 %377:384
10. KRAJŇÁK, Jakub2010FLK 13804033122,292163,64 %314:596
11. MARTALUS, Alex2010ATU 9900058102,444882,76 %245:452
12. PAVLOVIČ, Štefan2012ATU 21010712,59685,71 %23:091
13. GUMAN, Tobias2011PRE 1110010128162,8011287,50 %342:222
14. CHUDA, Jakub2010MIE 151005090213,046976,67 %414:054
15. ŠTEFÁNIK, Matej2010SAB 9107072153,335779,17 %270:006
16. TÓTH, Alex2010FLK 12704062173,834572,58 %266:294
17. ŠPAK, Filip2011FBA 22000924,00777,78 %30:000
18. FALAT, Marko2010LIP 9702053144,243973,58 %197:554
19. DOMIK, Alexander2011SNV 1850110227344,4819385,02 %454:512
20. NINČÁK, Nikolas2010FSN 1840130122354,738771,31 %443:504
21. FEDURCO, Matúš2011HUM 178070267384,8922985,77 %466:397
22. MULÍK, Daniel2011SNV 11307075205,125573,33 %234:131
23. ŠTOLC, Adam2012FTP 130013098355,256364,29 %400:009
24. HOVANEC, Simon2011LIP 91304091145,287784,62 %159:103
25. BENKO, Lukáš2011FAK 158070178285,8015084,27 %289:493
26. DAČO, Lukáš2010PRE 110002156,671676,19 %45:000
27. GETTA, Dávid2011FLK ATU 1210020159306,8112981,13 %264:163
28. BENKA, Liliana Linda2013SUR 84040113257,948877,88 %188:533
29. MOLČAN, Tomáš2010FBA 3201034108,682470,59 %69:070
30. BLAHUT, Maroš2011SNV 3201001769,231164,71 %39:000
31. LAPŠANSKÝ, Simon2013LEC 52030531610,673769,81 %90:001
32. DUBJAK, Erik2010FSN 60060461512,233167,39 %73:350
33. BOBAĽA, Adam2013HUM 530208731250,225664,37 %07:260
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.