| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TEREBESI, Viktor | 2011 | FBA | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 98 | 23 | 3,51 | 75 | 76,53 % | 392:44 | 3 |
| 2. | MÁTE, Tomáš | 2010 | SUR | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 100 | 25 | 3,45 | 75 | 75,00 % | 434:29 | 7 |
| 3. | NINČÁK, Nikolas | 2010 | FSN | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 79 | 23 | 4,40 | 56 | 70,89 % | 313:55 | 2 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | FEDURCO, Matúš | 2011 | HUM | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 72 | 7 | 1,59 | 65 | 90,28 % | 264:20 | 5 |
| 5. | PAVLOVIČ, Štefan | 2012 | ATU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2,59 | 6 | 85,71 % | 23:09 | 1 |
| 6. | GETTA, Dávid | 2011 | FLK ATU | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14 | 8,46 | 75 | 84,27 % | 99:16 | 2 |
| 7. | BENKA, Liliana Linda | 2013 | SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 13,51 | 9 | 81,82 % | 08:53 | 0 |
| MARTALUS, Alex | 2010 | ATU | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 3,41 | 36 | 81,82 % | 140:45 | 1 | |
| 9. | PÁRTL, Dávid | 2011 | MIE | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0,98 | 8 | 80,00 % | 123:00 | 1 |
| 10. | ŠPAK, Filip | 2011 | FBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4,00 | 7 | 77,78 % | 30:00 | 0 |
| 11. | CHUDA, Jakub | 2010 | MIE | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 63 | 16 | 3,34 | 47 | 74,60 % | 287:19 | 4 |
| 12. | MOLČAN, Tomáš | 2010 | FBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 9,55 | 17 | 68,00 % | 50:16 | 0 |
| 13. | DUBJAK, Erik | 2010 | FSN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 15 | 12,23 | 31 | 67,39 % | 73:35 | 0 |
| 14. | LOZIAK, Peter | 2013 | HUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0,00 | 6 | 66,67 % | 00:00 | 0 |
| TÓTH, Alex | 2010 | FLK | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42 | 14 | 4,20 | 28 | 66,67 % | 199:49 | 2 | |
| 16. | BOBAĽA, Adam | 2013 | HUM | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 | 30 | 360,00 | 53 | 63,86 % | 05:00 | 0 |
| 17. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 33 | 12 | 3,57 | 21 | 63,64 % | 201:39 | 3 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.