Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FEDURCO, Matúš | 2011 | HUM | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72 | 7 | 1,91 | 65 | 90,28 % | 219:20 | 4 |
2. | TEREBESI, Viktor | 2011 | FBA | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 56 | 11 | 2,81 | 45 | 80,36 % | 234:44 | 2 |
3. | NINČÁK, Nikolas | 2010 | FSN | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 79 | 23 | 5,85 | 56 | 70,89 % | 235:55 | 1 |
4. | MÁTE, Tomáš | 2010 | SUR | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 64 | 20 | 4,01 | 44 | 68,75 % | 299:29 | 4 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | GETTA, Dávid | 2011 | FLK ATU | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78 | 11 | 6,65 | 67 | 85,90 % | 99:16 | 2 |
6. | PAVLOVIČ, Štefan | 2012 | ATU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2,59 | 6 | 85,71 % | 23:09 | 1 |
7. | MARTALUS, Alex | 2010 | ATU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2,48 | 15 | 83,33 % | 72:35 | 1 |
8. | BENKA, Liliana Linda | 2013 | SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 13,51 | 9 | 81,82 % | 08:53 | 0 |
9. | PÁRTL, Dávid | 2011 | MIE | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0,98 | 8 | 80,00 % | 123:00 | 1 |
10. | ŠPAK, Filip | 2011 | FBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4,00 | 7 | 77,78 % | 30:00 | 0 |
11. | BOBAĽA, Adam | 2013 | HUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 60,00 | 16 | 76,19 % | 05:00 | 0 |
12. | CHUDA, Jakub | 2010 | MIE | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 45 | 11 | 4,33 | 34 | 75,56 % | 152:19 | 1 |
13. | MOLČAN, Tomáš | 2010 | FBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 9,55 | 17 | 68,00 % | 50:16 | 0 |
14. | DUBJAK, Erik | 2010 | FSN | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 15 | 12,23 | 31 | 67,39 % | 73:35 | 0 |
15. | LOZIAK, Peter | 2013 | HUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0,00 | 6 | 66,67 % | 00:00 | 0 |
TÓTH, Alex | 2010 | FLK | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 42 | 14 | 4,74 | 28 | 66,67 % | 177:16 | 2 | |
17. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 12 | 5,87 | 21 | 63,64 % | 122:44 | 2 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.