| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZARINS, Pontus | 1998 | LAT M | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 5 | 2,50 | 54 | 91,53 % | 120:00 | 0 |
| 2. | GIBA, Maroš | 2007 | SVK M | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7 | 3,50 | 31 | 81,58 % | 120:00 | 0 |
| 3. | RANTANIEMI, Iiro | 2002 | FIN U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 2,50 | 22 | 81,48 % | 120:00 | 0 |
| 4. | KŘÍŽ, Lukáš | 2001 | CZE U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | 4,00 | 28 | 77,78 % | 120:00 | 0 |
| 5. | LEMKE, Jan | 1999 | GER M | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 9 | 4,50 | 29 | 76,32 % | 120:00 | 0 |
| 6. | KUNZ, Eric | 2005 | SUI U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 4,74 | 19 | 73,08 % | 88:35 | 0 |
| 7. | JUON, Mathias | 2004 | SUI U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 4,59 | 14 | 66,67 % | 91:25 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | HODÍK, Karel | 2003 | CZE U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1,00 | 22 | 95,65 % | 60:00 | 0 |
| 9. | KARJALAINEN, Aki | 2002 | FIN U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3,00 | 15 | 83,33 % | 60:00 | 0 |
| 10. | TREPŠS, Roberts | 1996 | LAT M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 5,00 | 18 | 78,26 % | 60:00 | 0 |
| 11. | DOBROVODSKÝ, Daniel | 1992 | SVK M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 6,00 | 13 | 68,42 % | 60:00 | 0 |
| 12. | SAURBIER, Jan | 1997 | GER M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 13 | 13,00 | 16 | 55,17 % | 60:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.