| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HEINI, Lara | 1994 | SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2,67 | 10 | 83,33 % | 45:00 | 0 |
| 2. | NOOR, Shazana | 2004 | SGP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 13 | 17,33 | 33 | 71,74 % | 45:00 | 0 |
| 3. | GORTZ, Frida | 1994 | SWE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4,00 | 15 | 71,43 % | 90:00 | 0 |
| 4. | THIPTHA, Supasuta | 1999 | THA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 23 | 19,78 | 47 | 67,14 % | 69:46 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | VELEKOVÁ, Romanka | 2008 | SVK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1,33 | 22 | 91,67 % | 90:00 | 1 |
| 6. | FARULOVÁ, Pavlína | 2001 | SVK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 20 | 26,61 | 40 | 66,67 % | 45:06 | 0 |
| 7. | PIMCHANOK MULLER, Alexandra | 2007 | THA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 12 | 35,58 | 22 | 64,71 % | 20:14 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.