Florbalová extraliga mužov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. ŠUŠKA, Jakub2001GRA 129021240423,6819882,50 %683:560
2. DOBROVODSKÝ, Daniel1992LID 139022277504,1622781,95 %721:042
3. RIEGER, Andreas1992TSU 199262460854,9237581,52 %1037:230
4. LATKA, Jakub1995DET 1740112478995,7737979,29 %1030:001
5. KRAJŇÁK, Jakub2010FLK 1521120377796,9729879,05 %679:560
6. HORŇÁK, Samuel2001ATU 168260425915,8633478,59 %932:190
7. ĎURMEK, Dušan1995FCT 20161124611005,1136178,31 %1174:440
8. MARTANOVIČ, Ondrej2004SNI 1861101446975,6434978,25 %1032:160
9. TOKARČÍK, Tadeáš2005GRA 147151288634,6322578,13 %816:380
10. STAROŇ, Matúš1992FKN 1970111411945,9531777,13 %947:260
11. PEMPEK, Peter2000CAP 13121004041018,4730375,00 %715:140
12. BLAHUT, Matej2006HUN 123090299817,4421872,91 %653:110
13. SELEŠTIANSKY, Jaroslav2007CAP 112090261788,5118370,11 %549:520
14. LÍŠKA, Adam2006AST 18401314321318,1030169,68 %970:190
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
15. KOLEDA, Rudolf2006GRA 11000715,63685,71 %10:390
16. KOMORA, Daniel2005FLK 97020246425,4520482,93 %462:400
17. MÉSZÁROS, Gabriel1990LID 87100204354,3716982,84 %480:480
18. NOVÁKY, Peter-Pavol2006FCT 220005294,504382,69 %120:000
19. HAMRÁK, Róbert2006ATU 52021123255,929879,67 %253:300
20. MARUŠIAK, Matúš2008TSU 117040201444,9315778,11 %535:390
21. ŠLOSÁR, Denis2006AST 72050115265,968977,39 %261:520
22. TUREK, Dominik1992FLK 911612726210,0521077,21 %370:080
23. JUSKO, Matej2004LID 63111162386,1412476,54 %371:110
24. PAJTINA, David2004AST 100101748,291376,47 %28:580
25. KAŠŠÁK, Adam1999FKN 3111066168,175075,76 %117:320
26. BREICHA, Anton2002ATU 74120181477,1413474,03 %395:090
27. SCHMIDT, Marián1982DET 70070258679,5719174,03 %420:000
28. LACIKA, Ján1999SNI 94041275749,2720173,09 %478:480
29. RAPŠÍK, Michal1997CAP 100103390,002472,73 %00:000
30. VORONIN, Nikita2007FCT 5500075216,035472,00 %208:480
31. MINAROVSKÝ, Michal2002HUN 93150184546,5913070,65 %491:270
32. JAGELKA, Maroš2005FKN 1210110211638,6114870,14 %438:570
33. FEHÉR, Daniel2002HUN 800711745811,4411666,67 %304:190
34. KOPPA, Marcel2007GRA 101002076,461365,00 %65:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.