| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠUŠKA, Jakub | 2001 | GRA | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 240 | 42 | 3,68 | 198 | 82,50 % | 683:56 | 0 |
| 2. | DOBROVODSKÝ, Daniel | 1992 | LID | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 277 | 50 | 4,16 | 227 | 81,95 % | 721:04 | 2 |
| 3. | RIEGER, Andreas | 1992 | TSU | 19 | 9 | 2 | 6 | 2 | 460 | 85 | 4,92 | 375 | 81,52 % | 1037:23 | 0 |
| 4. | LATKA, Jakub | 1995 | DET | 17 | 4 | 0 | 11 | 2 | 478 | 99 | 5,77 | 379 | 79,29 % | 1030:00 | 1 |
| 5. | KRAJŇÁK, Jakub | 2010 | FLK | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 377 | 79 | 6,97 | 298 | 79,05 % | 679:56 | 0 |
| 6. | HORŇÁK, Samuel | 2001 | ATU | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 425 | 91 | 5,86 | 334 | 78,59 % | 932:19 | 0 |
| 7. | ĎURMEK, Dušan | 1995 | FCT | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | 461 | 100 | 5,11 | 361 | 78,31 % | 1174:44 | 0 |
| 8. | MARTANOVIČ, Ondrej | 2004 | SNI | 18 | 6 | 1 | 10 | 1 | 446 | 97 | 5,64 | 349 | 78,25 % | 1032:16 | 0 |
| 9. | TOKARČÍK, Tadeáš | 2005 | GRA | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 288 | 63 | 4,63 | 225 | 78,13 % | 816:38 | 0 |
| 10. | STAROŇ, Matúš | 1992 | FKN | 19 | 7 | 0 | 11 | 1 | 411 | 94 | 5,95 | 317 | 77,13 % | 947:26 | 0 |
| 11. | PEMPEK, Peter | 2000 | CAP | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 404 | 101 | 8,47 | 303 | 75,00 % | 715:14 | 0 |
| 12. | BLAHUT, Matej | 2006 | HUN | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 299 | 81 | 7,44 | 218 | 72,91 % | 653:11 | 0 |
| 13. | SELEŠTIANSKY, Jaroslav | 2007 | CAP | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 261 | 78 | 8,51 | 183 | 70,11 % | 549:52 | 0 |
| 14. | LÍŠKA, Adam | 2006 | AST | 18 | 4 | 0 | 13 | 1 | 432 | 131 | 8,10 | 301 | 69,68 % | 970:19 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | KOLEDA, Rudolf | 2006 | GRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5,63 | 6 | 85,71 % | 10:39 | 0 |
| 16. | KOMORA, Daniel | 2005 | FLK | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 246 | 42 | 5,45 | 204 | 82,93 % | 462:40 | 0 |
| 17. | MÉSZÁROS, Gabriel | 1990 | LID | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 204 | 35 | 4,37 | 169 | 82,84 % | 480:48 | 0 |
| 18. | NOVÁKY, Peter-Pavol | 2006 | FCT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | 4,50 | 43 | 82,69 % | 120:00 | 0 |
| 19. | HAMRÁK, Róbert | 2006 | ATU | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 123 | 25 | 5,92 | 98 | 79,67 % | 253:30 | 0 |
| 20. | MARUŠIAK, Matúš | 2008 | TSU | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 201 | 44 | 4,93 | 157 | 78,11 % | 535:39 | 0 |
| 21. | ŠLOSÁR, Denis | 2006 | AST | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 115 | 26 | 5,96 | 89 | 77,39 % | 261:52 | 0 |
| 22. | TUREK, Dominik | 1992 | FLK | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 272 | 62 | 10,05 | 210 | 77,21 % | 370:08 | 0 |
| 23. | JUSKO, Matej | 2004 | LID | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 162 | 38 | 6,14 | 124 | 76,54 % | 371:11 | 0 |
| 24. | PAJTINA, David | 2004 | AST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 8,29 | 13 | 76,47 % | 28:58 | 0 |
| 25. | KAŠŠÁK, Adam | 1999 | FKN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | 16 | 8,17 | 50 | 75,76 % | 117:32 | 0 |
| 26. | BREICHA, Anton | 2002 | ATU | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 181 | 47 | 7,14 | 134 | 74,03 % | 395:09 | 0 |
| 27. | SCHMIDT, Marián | 1982 | DET | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 258 | 67 | 9,57 | 191 | 74,03 % | 420:00 | 0 |
| 28. | LACIKA, Ján | 1999 | SNI | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 275 | 74 | 9,27 | 201 | 73,09 % | 478:48 | 0 |
| 29. | RAPŠÍK, Michal | 1997 | CAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9 | 0,00 | 24 | 72,73 % | 00:00 | 0 |
| 30. | VORONIN, Nikita | 2007 | FCT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 21 | 6,03 | 54 | 72,00 % | 208:48 | 0 |
| 31. | MINAROVSKÝ, Michal | 2002 | HUN | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 184 | 54 | 6,59 | 130 | 70,65 % | 491:27 | 0 |
| 32. | JAGELKA, Maroš | 2005 | FKN | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 211 | 63 | 8,61 | 148 | 70,14 % | 438:57 | 0 |
| 33. | FEHÉR, Daniel | 2002 | HUN | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 174 | 58 | 11,44 | 116 | 66,67 % | 304:19 | 0 |
| 34. | KOPPA, Marcel | 2007 | GRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 6,46 | 13 | 65,00 % | 65:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.