| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FARULOVÁ, Pavlína | 2001 | PRU | 26 | 17 | 4 | 4 | 1 | 560 | 93 | 3,76 | 467 | 83,39 % | 1485:31 | 0 |
| 2. | KOŽÁROVÁ, Timea | 2003 | SPN | 29 | 17 | 3 | 7 | 2 | 668 | 128 | 4,43 | 540 | 80,84 % | 1731:49 | 0 |
| 3. | ZVAROVÁ, Daniela | 2007 | PAR | 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 458 | 92 | 5,49 | 366 | 79,91 % | 1005:25 | 0 |
| 4. | MIHALY, Izabell | 2008 | FTC KNM | 25 | 9 | 1 | 14 | 1 | 658 | 137 | 6,18 | 521 | 79,18 % | 1329:38 | 0 |
| 5. | MUTŇANOVÁ, Barbora | 2009 | NEM | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 445 | 98 | 5,77 | 347 | 77,98 % | 1018:39 | 1 |
| 6. | MIKEŠOVÁ, Claudia | 2009 | SNI | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 344 | 81 | 7,86 | 263 | 76,45 % | 618:06 | 0 |
| 7. | KRÁLIKOVÁ, Lea | 2010 | SKM | 15 | 1 | 0 | 13 | 1 | 376 | 94 | 9,17 | 282 | 75,00 % | 615:15 | 0 |
| 8. | PODMAJERSKÁ, Viktória | 2007 | SKM | 16 | 0 | 1 | 14 | 1 | 277 | 79 | 8,03 | 198 | 71,48 % | 590:15 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | LÖFFLEROVÁ, Lenka | 2008 | SPN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3,00 | 7 | 87,50 % | 20:00 | 0 |
| 10. | PRIEČKOVÁ, Zina | 2009 | KNM | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 59 | 10 | 3,18 | 49 | 83,05 % | 188:40 | 0 |
| 11. | MLÁDENKOVÁ, Radka | 1993 | KNM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 12 | 6,00 | 51 | 80,95 % | 120:00 | 0 |
| 12. | ĎATELINKOVÁ, Ema | 2010 | PAR | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 215 | 43 | 5,37 | 172 | 80,00 % | 480:34 | 0 |
| 13. | PÁNOVÁ, Mária | 2010 | PRU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13 | 5,22 | 46 | 77,97 % | 149:33 | 0 |
| 14. | TOPOROVÁ, Kristína | 2007 | SNI | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 119 | 27 | 6,22 | 92 | 77,31 % | 260:30 | 0 |
| 15. | SCHLETTOVÁ, Diana | 2003 | SNI SNI | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 164 | 40 | 7,35 | 124 | 75,61 % | 326:23 | 0 |
| 16. | KUBALIAKOVÁ, Dominika | 2008 | FTC | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 165 | 42 | 7,20 | 123 | 74,55 % | 350:07 | 0 |
| 17. | BREZÁNIOVÁ, Daniela | 1998 | KNM | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 12 | 4,38 | 35 | 74,47 % | 164:15 | 0 |
| 18. | HUDECOVÁ, Vanesa | 2009 | FTC | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 198 | 51 | 7,61 | 147 | 74,24 % | 402:20 | 0 |
| 19. | BARTOŠOVÁ, Natália | 2010 | PAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 11 | 5,50 | 31 | 73,81 % | 120:00 | 0 |
| 20. | RIMOVSKÁ, Dominika | 2001 | KNM | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 154 | 44 | 6,39 | 110 | 71,43 % | 413:05 | 0 |
| 21. | BEŽÁKOVÁ, Linda | 2009 | NEM | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 206 | 60 | 7,24 | 146 | 70,87 % | 496:58 | 0 |
| 22. | BÚČIKOVÁ, Ema | 2009 | PAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4,37 | 3 | 60,00 % | 27:26 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.