| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STARÝ, Samuel | 2008 | SNI | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 132 | 21 | 3,27 | 111 | 84,09 % | 385:00 | 0 |
| 2. | GABERA, Teo Adam | 2009 | ATU | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 241 | 48 | 6,96 | 193 | 80,08 % | 413:57 | 0 |
| 3. | OLBERT, Patrik | 2009 | ATU | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 204 | 45 | 6,29 | 159 | 77,94 % | 429:05 | 0 |
| 4. | VORONIN, Nikita | 2007 | FCT | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 301 | 68 | 5,35 | 233 | 77,41 % | 762:07 | 0 |
| 5. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 15 | 8 | 0 | 6 | 1 | 379 | 87 | 6,18 | 292 | 77,04 % | 845:00 | 0 |
| 6. | KOPPA, Marcel | 2007 | GRA | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 270 | 65 | 5,84 | 205 | 75,93 % | 668:02 | 0 |
| 7. | KOPAČKA, Dušan | 2007 | DNV | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 278 | 71 | 9,18 | 207 | 74,46 % | 464:03 | 0 |
| 8. | MUŠÁK, Filip | 2008 | LID | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 186 | 61 | 9,49 | 125 | 67,20 % | 385:33 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | GAJDOŠÍK, Marek | 2008 | FCT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 % | 08:50 | 0 |
| ONDRIŠ, Richard | 2010 | AST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 % | 60:00 | 1 | |
| 11. | HODÁK, Richard | 2007 | SNI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133 | 16 | 3,62 | 117 | 87,97 % | 265:00 | 0 |
| 12. | NOSÁL, Lukáš | 2010 | LID | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 172 | 29 | 7,54 | 143 | 83,14 % | 230:50 | 0 |
| 13. | KOŠTIAL, Alexander | 2008 | AST | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 164 | 32 | 5,33 | 132 | 80,49 % | 360:00 | 0 |
| 14. | BÖHM, Dominik | 2010 | SNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8,00 | 8 | 80,00 % | 15:00 | 0 |
| 15. | KRIŠKO, Samuel | 2008 | AST | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 184 | 41 | 6,83 | 143 | 77,72 % | 360:00 | 0 |
| 16. | MARUŠIAK, Matúš | 2008 | SNI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 10 | 5,00 | 33 | 76,74 % | 120:00 | 0 |
| 17. | ČERNÁK, Matej | 2010 | GRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15 | 5,00 | 48 | 76,19 % | 180:00 | 0 |
| 18. | HUDEC, Damián | 2010 | AST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,00 | 3 | 75,00 % | 60:00 | 0 |
| 19. | POZEMKA, Matúš | 2011 | LID | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 168 | 44 | 9,37 | 124 | 73,81 % | 281:53 | 0 |
| 20. | BARTUŠ, Jakub | 2008 | FCT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 14 | 6,27 | 33 | 70,21 % | 134:03 | 0 |
| 21. | ŽILKA, Jakub | 2010 | DNV | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 170 | 55 | 10,52 | 115 | 67,65 % | 313:43 | 0 |
| BALOCKÝ, David Peter | 2010 | DNV | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 | 22 | 10,80 | 46 | 67,65 % | 122:14 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.