| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HODÁK, Richard | 2007 | SNI | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 469 | 57 | 3,20 | 412 | 87,85 % | 1070:19 | 0 |
| 2. | GABERA, Teo Adam | 2009 | ATU | 15 | 6 | 0 | 8 | 1 | 394 | 81 | 6,62 | 313 | 79,44 % | 733:57 | 0 |
| 3. | KOŠTIAL, Alexander | 2008 | AST | 19 | 13 | 0 | 5 | 1 | 462 | 99 | 5,47 | 363 | 78,57 % | 1085:16 | 1 |
| 4. | OLBERT, Patrik | 2009 | ATU | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 303 | 69 | 6,38 | 234 | 77,23 % | 649:05 | 0 |
| 5. | HORENSKÝ, Samuel | 2009 | PRE | 23 | 12 | 0 | 10 | 1 | 585 | 135 | 6,25 | 450 | 76,92 % | 1295:09 | 0 |
| 6. | VORONIN, Nikita | 2007 | FCT | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 510 | 125 | 6,50 | 385 | 75,49 % | 1154:26 | 0 |
| 7. | KOPPA, Marcel | 2007 | GRA | 23 | 10 | 2 | 9 | 2 | 482 | 121 | 5,58 | 361 | 74,90 % | 1299:59 | 0 |
| 8. | KOPAČKA, Dušan | 2007 | DNV | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 495 | 142 | 10,72 | 353 | 71,31 % | 794:57 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | STARÝ, Samuel | 2008 | SNI | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 146 | 24 | 3,39 | 122 | 83,56 % | 425:00 | 0 |
| 10. | NOSÁL, Lukáš | 2010 | LID | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 267 | 48 | 7,20 | 219 | 82,02 % | 400:00 | 1 |
| 11. | BÖHM, Dominik | 2010 | SNI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3,43 | 8 | 80,00 % | 35:00 | 0 |
| 12. | PETRAŠKO, Dominik | 2009 | PRE | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 125 | 26 | 5,78 | 99 | 79,20 % | 269:51 | 0 |
| 13. | KRIŠKO, Samuel | 2008 | AST | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 184 | 41 | 6,83 | 143 | 77,72 % | 360:00 | 0 |
| 14. | MARUŠIAK, Matúš | 2008 | SNI | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 110 | 25 | 5,46 | 85 | 77,27 % | 274:41 | 0 |
| 15. | HUDEC, Damián | 2010 | AST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,00 | 3 | 75,00 % | 60:00 | 0 |
| 16. | GAJDOŠÍK, Marek | 2008 | FCT | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 71 | 18 | 7,63 | 53 | 74,65 % | 141:31 | 0 |
| 17. | POZEMKA, Matúš | 2011 | LID | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 342 | 87 | 10,00 | 255 | 74,56 % | 521:53 | 0 |
| 18. | ČERNÁK, Matej | 2010 | GRA | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 68 | 18 | 5,05 | 50 | 73,53 % | 213:53 | 0 |
| 19. | ONDRIŠ, Richard | 2010 | AST | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 81 | 23 | 4,67 | 58 | 71,60 % | 295:34 | 1 |
| 20. | BARTUŠ, Jakub | 2008 | FCT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 14 | 6,27 | 33 | 70,21 % | 134:03 | 0 |
| 21. | ŽILKA, Jakub | 2010 | DNV | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 285 | 85 | 10,63 | 200 | 70,18 % | 479:43 | 0 |
| 22. | MUŠÁK, Filip | 2008 | LID | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 250 | 79 | 9,09 | 171 | 68,40 % | 521:23 | 0 |
| 23. | BALOCKÝ, David Peter | 2010 | DNV | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102 | 33 | 11,62 | 69 | 67,65 % | 170:20 | 0 |
| 24. | KOVÁČ, Dominik Ctirad | 2009 | FCT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 18,00 | 5 | 45,45 % | 20:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.