Macron Extraliga juniorov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. STARÝ, Samuel2008SNI 75110132213,2711184,09 %385:000
2. GABERA, Teo Adam2009ATU 94041241486,9619380,08 %413:570
3. OLBERT, Patrik2009ATU 95040204456,2915977,94 %429:050
4. VORONIN, Nikita2007FCT 136070301685,3523377,41 %762:070
5. HORENSKÝ, Samuel2009PRE 158061379876,1829277,04 %845:000
6. KOPPA, Marcel2007GRA 125151270655,8420575,93 %668:020
7. KOPAČKA, Dušan2007DNV 92070278719,1820774,46 %464:030
8. MUŠÁK, Filip2008LID 80080186619,4912567,20 %385:330
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
9. GAJDOŠÍK, Marek2008FCT 11000500,005100,00 %08:500
ONDRIŠ, Richard2010AST 110001200,0012100,00 %60:001
11. HODÁK, Richard2007SNI 77000133163,6211787,97 %265:000
12. NOSÁL, Lukáš2010LID 50050172297,5414383,14 %230:500
13. KOŠTIAL, Alexander2008AST 64020164325,3313280,49 %360:000
14. BÖHM, Dominik2010SNI 110001028,00880,00 %15:000
15. KRIŠKO, Samuel2008AST 76010184416,8314377,72 %360:000
16. MARUŠIAK, Matúš2008SNI 2101043105,003376,74 %120:000
17. ČERNÁK, Matej2010GRA 4400063155,004876,19 %180:000
18. HUDEC, Damián2010AST 11000411,00375,00 %60:000
19. POZEMKA, Matúš2011LID 71060168449,3712473,81 %281:530
20. BARTUŠ, Jakub2008FCT 3111047146,273370,21 %134:030
21. ŽILKA, Jakub2010DNV 900901705510,5211567,65 %313:430
BALOCKÝ, David Peter2010DNV 40050682210,804667,65 %122:140
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.